Relevés climatologiques de la station météo de Chatelaillon-Plage
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mai 2026

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0113.1 °C à 05:1921.1 °C à 13:3817.6 °C83 %1019 hPa1022 hPa1021 hPa10 km/h 26 km/h NN
0212.3 °C à 05:1018.6 °C à 14:3715.5 °C85 %1013 hPa1019 hPa1016 hPa19 km/h 44 km/h SESE5.2 mm
0313.6 °C à 23:5817.9 °C à 13:4415.9 °C87 %1011 hPa1013 hPa1012 hPa16 km/h 29 km/h OO0.2 mm
0412.6 °C à 02:5116.6 °C à 13:5414.3 °C84 %1011 hPa1013 hPa1012 hPa19 km/h 39 km/h NNONNO4 mm
0514.1 °C à 22:5516.3 °C à 12:0415.2 °C81 %1009 hPa1012 hPa1011 hPa25 km/h 40 km/h ONOONO
0610.6 °C à 06:2914.8 °C à 14:5113 °C83 %1008 hPa1014 hPa1011 hPa18 km/h 40 km/h NN0.6 mm
0710.3 °C à 05:1218.7 °C à 17:4914.6 °C79 %1012 hPa1015 hPa1013 hPa10 km/h 26 km/h NN
089.8 °C à 04:4823.9 °C à 14:1617.9 °C70 %1011 hPa1012 hPa1011 hPa12 km/h 32 km/h ESEESE1.6 mm
0913.8 °C à 04:2824.3 °C à 15:3619 °C75 %1009 hPa1012 hPa1010 hPa14 km/h 42 km/h ESEESE0.6 mm
1013.8 °C à 04:3220.3 °C à 13:5216.8 °C81 %1007 hPa1009 hPa1008 hPa17 km/h 39 km/h SSOSSO0.6 mm
1111.9 °C à 21:3616.4 °C à 00:3814.6 °C81 %1008 hPa1017 hPa1011 hPa23 km/h 50 km/h NONO0.8 mm
127.4 °C à 04:2315.8 °C à 16:5313 °C77 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa21 km/h 48 km/h NNONNO
1312.2 °C à 22:3315.3 °C à 11:4914 °C75 %1010 hPa1016 hPa1014 hPa35 km/h 63 km/h ONOONO1.6 mm
148.3 °C à 21:5814.2 °C à 11:5211.6 °C77 %1004 hPa1010 hPa1006 hPa30 km/h 66 km/h NONO8.6 mm
156.2 °C à 04:5114.1 °C à 15:4111.1 °C77 %1004 hPa1012 hPa1009 hPa24 km/h 52 km/h NNONNO
168.7 °C à 02:0314.8 °C à 16:1412.5 °C78 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa16 km/h 42 km/h ONOONO0.2 mm
1713 °C à 00:5114.9 °C à 11:0614.1 °C80 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa23 km/h 44 km/h OO4.6 mm
1813.2 °C à 05:2715.7 °C à 16:2414.6 °C75 %1016 hPa1018 hPa1017 hPa17 km/h 44 km/h OSOOSO0.2 mm
1913 °C à 01:4817.2 °C à 14:4915.3 °C85 %1016 hPa1023 hPa1019 hPa23 km/h 42 km/h SSOSSO2.6 mm
2013.1 °C à 23:5518.1 °C à 15:0916.2 °C83 %1022 hPa1028 hPa1026 hPa15 km/h 31 km/h ONOONO
2110.1 °C à 04:3628.2 °C à 16:2220.3 °C69 %1023 hPa1027 hPa1025 hPa10 km/h 27 km/h EE
2215.7 °C à 04:2932.4 °C à 15:3224.6 °C62 %1023 hPa1025 hPa1024 hPa13 km/h 32 km/h ESEESE
2317.6 °C à 04:2232.8 °C à 14:3525.4 °C59 %1023 hPa1026 hPa1025 hPa10 km/h 34 km/h ENEENE
2418.3 °C à 04:3633.6 °C à 15:2826.3 °C60 %1025 hPa1026 hPa1025 hPa12 km/h 31 km/h ENEENE
2519.4 °C à 04:5328.9 °C à 10:5723.6 °C70 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa11 km/h 23 km/h EE
Récap. 6.2 °C33.6 °C16.5 °C77 %1004 hPa1028 hPa1016 hPa18 km/h 66 km/hNNONNO31.4 mm

Bilan pour Mai 2026
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 6.2 °C le 15
    • Température maximum mensuelle : 33.6 °C le 24
    • Température moyenne mensuelle : 16.5 °C
    • Température moyenne des minis : 12.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 20.2 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.9 °C le 17
    • Amplitude maximale/24 H : 18.1 °C le 21
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 18 km/h de secteur NNO
    • Vent maximal : 35 km/h le 13
    • Rafale maxi : 66 km/h le 14
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 15
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 31.4 mm
    • Maximum journalier de 8.6 mm le 14
  • Jour le plus froid le 15 avec une moyenne de 11.1 °C
  • Jour le plus chaud le 24 avec une moyenne de 26.3 °C

Nombre de jours en Mai 2026
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :9
avec chaleur (>=25°) :5
avec forte chaleur (>=30°) :3
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :15
avec vent fort (> à 57 km/h) :2
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :7
avec pluie (> à 1 mm) :7
avec pluie (> à 5 mm) :2
avec pluie (> à 10 mm) :0