Relevés climatologiques de la station météo de Chatelaillon-Plage
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juillet 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0117.2 °C à 06:5319.1 °C à 12:3618.1 °C 30 km/h 46 km/h NONO
0216.6 °C à 05:2918.4 °C à 13:2117.5 °C85 %1018 hPa1022 hPa1021 hPa29 km/h 44 km/h ONOONO
0314.5 °C à 05:0418.6 °C à 11:4717.3 °C86 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa22 km/h 46 km/h ONOONO0.8 mm
0415.8 °C à 05:4318.4 °C à 11:2817.3 °C83 %1014 hPa1018 hPa1017 hPa31 km/h 50 km/h ONOONO1 mm
0512.3 °C à 03:4719.4 °C à 13:1317.1 °C85 %1009 hPa1017 hPa1013 hPa18 km/h 35 km/h ONOONO
0615.7 °C à 06:3019 °C à 12:1617.4 °C77 %1008 hPa1016 hPa1013 hPa33 km/h 59 km/h ONOONO0.2 mm
0711.6 °C à 04:4619.4 °C à 12:0916.9 °C76 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa15 km/h 32 km/h OO
0814.5 °C à 01:5524.9 °C à 12:4619.7 °C75 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa14 km/h 27 km/h NNENNE
0918.4 °C à 04:1023.8 °C à 12:2220.9 °C83 %1009 hPa1016 hPa1013 hPa21 km/h 46 km/h NONO
1018.8 °C à 06:3321.4 °C à 13:2019.9 °C86 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa13 km/h 30 km/h ONOONO
1118 °C à 04:4725.8 °C à 13:3920.4 °C88 %1014 hPa1019 hPa1016 hPa16 km/h 35 km/h NN8.6 mm
1215.9 °C à 05:0318.8 °C à 00:0017.2 °C82 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa33 km/h 50 km/h NONO
1313.6 °C à 05:4219.5 °C à 15:5217.2 °C79 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa18 km/h 39 km/h ONOONO
1412.4 °C à 02:4423.3 °C à 12:1217.8 °C82 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa13 km/h 32 km/h NENE0.2 mm
1515.9 °C à 01:3921.9 °C à 10:2019.3 °C86 %1006 hPa1015 hPa1011 hPa26 km/h 55 km/h SSOSSO
1618.2 °C à 23:5620.5 °C à 14:5319.3 °C84 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa25 km/h 46 km/h OO
1713.3 °C à 04:2323.3 °C à 18:0619.3 °C82 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa14 km/h 32 km/h NNONNO
1815.6 °C à 04:4425.4 °C à 08:4221.9 °C79 %1017 hPa1019 hPa1018 hPa14 km/h 27 km/h NNONNO
1920.2 °C à 21:3622.6 °C à 00:3921.3 °C82 %1015 hPa1019 hPa1018 hPa20 km/h 34 km/h ONOONO
2017.6 °C à 04:3622.6 °C à 11:5820.4 °C87 %1008 hPa1015 hPa1011 hPa17 km/h 37 km/h ONOONO0.4 mm
2117.7 °C à 23:2221 °C à 09:4919.5 °C88 %1009 hPa1021 hPa1015 hPa33 km/h 60 km/h ONOONO3.2 mm
2217.8 °C à 00:0020.8 °C à 12:1619.4 °C83 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa17 km/h 37 km/h OO
2318.2 °C à 23:4421.7 °C à 12:4020 °C88 %1022 hPa1024 hPa1023 hPa20 km/h 37 km/h OO
2416.2 °C à 05:4522.4 °C à 13:2919.8 °C85 %1018 hPa1023 hPa1021 hPa17 km/h 39 km/h NONO
2516.2 °C à 05:1022.3 °C à 08:3419.7 °C86 %1013 hPa1018 hPa1015 hPa20 km/h 46 km/h NONO
2619.5 °C à 04:1522.7 °C à 13:0821 °C89 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa18 km/h 35 km/h ONOONO
2720.6 °C à 03:5021.5 °C à 00:0020.9 °C89 %1013 hPa1014 hPa1013 hPa10 km/h 21 km/h NNONNO
Récap. 11.6 °C25.8 °C19.1 °C84 %1006 hPa1024 hPa1016 hPa21 km/h 60 km/hONOONO14.4 mm

Bilan pour Juillet 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 11.6 °C le 7
    • Température maximum mensuelle : 25.8 °C le 11
    • Température moyenne mensuelle : 19.1 °C
    • Température moyenne des minis : 16.4 °C
    • Température moyenne des maxis : 21.4 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.9 °C le 27
    • Amplitude maximale/24 H : 10.9 °C le 14
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 21 km/h de secteur ONO
    • Vent maximal : 33 km/h le 06
    • Rafale maxi : 60 km/h le 21
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 16
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 14.4 mm
    • Maximum journalier de 8.6 mm le 11
  • Jour le plus froid le 07 avec une moyenne de 16.9 °C
  • Jour le plus chaud le 18 avec une moyenne de 21.9 °C

Nombre de jours en Juillet 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :18
avec chaleur (>=25°) :2
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :16
avec vent fort (> à 57 km/h) :2
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :4
avec pluie (> à 1 mm) :3
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0