Relevés climatologiques de la station météo de Chatelaillon-Plage
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Avril 2025

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
017.6 °C à 05:3118.2 °C à 14:2312.6 °C57 %1009 hPa1018 hPa1012 hPa24 km/h 56 km/h ENEENE
026.9 °C à 05:0015.5 °C à 10:4610.5 °C75 %1006 hPa1009 hPa1007 hPa23 km/h 56 km/h ENEENE1 mm
039.2 °C à 00:1515.3 °C à 12:4712.7 °C82 %1008 hPa1015 hPa1012 hPa18 km/h 50 km/h ESEESE1.2 mm
0410.3 °C à 06:2019.2 °C à 10:2414.9 °C73 %1008 hPa1014 hPa1010 hPa13 km/h 37 km/h EE
059.8 °C à 06:1119.3 °C à 13:3514.2 °C80 %1008 hPa1014 hPa1011 hPa12 km/h 24 km/h SSOSSO
0611.1 °C à 06:3614.8 °C à 20:5413.1 °C93 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa17 km/h 31 km/h NONO
077.5 °C à 05:3116.7 °C à 14:3012.9 °C76 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa12 km/h 26 km/h NNENNE
086.8 °C à 05:4822.2 °C à 13:4614.3 °C66 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa11 km/h 24 km/h NENE
097.3 °C à 05:3920.4 °C à 15:0314.4 °C59 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa14 km/h 35 km/h NENE
109.2 °C à 05:3621.8 °C à 15:0515.5 °C58 %1020 hPa1023 hPa1021 hPa19 km/h 45 km/h NENE
119.8 °C à 06:1225.3 °C à 15:2417.2 °C61 %1009 hPa1020 hPa1015 hPa16 km/h 37 km/h EE
1213.5 °C à 23:0616.7 °C à 01:3214.5 °C89 %1005 hPa1009 hPa1007 hPa23 km/h 52 km/h SSOSSO1.2 mm
138.3 °C à 23:0214.8 °C à 14:4813 °C79 %1008 hPa1011 hPa1010 hPa15 km/h 31 km/h OO
145.4 °C à 05:3015.7 °C à 16:3411.7 °C85 %997 hPa1010 hPa1004 hPa10 km/h 26 km/h EE0.2 mm
1511.3 °C à 09:3514.2 °C à 03:0212.4 °C81 %995.5 hPa1007 hPa1001 hPa31 km/h 69 km/h OSOOSO
167 °C à 05:2715 °C à 13:5711.3 °C77 %1006 hPa1011 hPa1009 hPa15 km/h 47 km/h SSOSSO0.6 mm
176.3 °C à 05:4113.6 °C à 13:2311.3 °C79 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa16 km/h 35 km/h OSOOSO0.2 mm
187.6 °C à 01:1520.4 °C à 13:1514 °C78 %1001 hPa1014 hPa1008 hPa20 km/h 55 km/h SESE17.8 mm
1910.8 °C à 03:4613.1 °C à 16:3111.8 °C92 %998.9 hPa1002 hPa1000 hPa26 km/h 56 km/h ONOONO10.8 mm
2010.7 °C à 02:4714.9 °C à 15:2412.7 °C90 %995.3 hPa1009 hPa1001 hPa32 km/h 64 km/h ONOONO4.6 mm
2111.8 °C à 10:5415.6 °C à 15:0013.4 °C87 %1009 hPa1018 hPa1014 hPa28 km/h 55 km/h OO1.4 mm
2211.2 °C à 06:4914.4 °C à 14:4013.2 °C83 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa22 km/h 35 km/h OO
2312.3 °C à 10:3514.5 °C à 16:3713.3 °C90 %1016 hPa1021 hPa1018 hPa34 km/h 58 km/h OO5.4 mm
2410.1 °C à 23:5714.8 °C à 16:2313.4 °C82 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa17 km/h 37 km/h NONO
258.6 °C à 04:5920.2 °C à 15:2814.4 °C78 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa13 km/h 32 km/h ENEENE
2611.6 °C à 01:2214.4 °C à 17:3513.1 °C89 %1015 hPa1022 hPa1018 hPa19 km/h 34 km/h NNONNO5.4 mm
2710.2 °C à 05:0618.2 °C à 11:0514.9 °C86 %1021 hPa1025 hPa1024 hPa17 km/h 37 km/h NNONNO
2811.1 °C à 05:0723.8 °C à 15:2417.8 °C72 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa12 km/h 32 km/h EE
2912.5 °C à 03:4526.7 °C à 15:4419.5 °C69 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa17 km/h 42 km/h EE
3013.6 °C à 05:0516.8 °C à 00:0014.8 °C79 %1017 hPa1018 hPa1017 hPa13 km/h 21 km/h EE
Récap. 5.4 °C26.7 °C13.7 °C78 %995 hPa1025 hPa1014 hPa19 km/h 69 km/hNENE49.8 mm

Bilan pour Avril 2025
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 5.4 °C le 14
    • Température maximum mensuelle : 26.7 °C le 29
    • Température moyenne mensuelle : 13.7 °C
    • Température moyenne des minis : 9.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 17.5 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.2 °C le 23
    • Amplitude maximale/24 H : 15.5 °C le 11
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 19 km/h de secteur NE
    • Vent maximal : 34 km/h le 23
    • Rafale maxi : 69 km/h le 15
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 17
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 49.8 mm
    • Maximum journalier de 17.8 mm le 18
  • Jour le plus froid le 02 avec une moyenne de 10.5 °C
  • Jour le plus chaud le 29 avec une moyenne de 19.5 °C

Nombre de jours en Avril 2025
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :8
avec chaleur (>=25°) :2
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :17
avec vent fort (> à 57 km/h) :3
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :3
avec pluie (> à 1 mm) :9
avec pluie (> à 5 mm) :4
avec pluie (> à 10 mm) :2