Relevés climatologiques de la station météo de Chatelaillon-Plage
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Avril 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
019.5 °C à 04:0613.3 °C à 11:2211.8 °C82 %996.3 hPa1011 hPa1003 hPa41 km/h 89 km/h SOSO2.6 mm
0210.8 °C à 07:3115.2 °C à 15:0112.8 °C82 %1007 hPa1013 hPa1011 hPa35 km/h 62 km/h SS0.4 mm
0312.4 °C à 00:0015 °C à 15:2313.7 °C90 %1006 hPa1015 hPa1012 hPa33 km/h 67 km/h SOSO0.6 mm
0413.4 °C à 01:4917.1 °C à 17:0214.6 °C85 %1008 hPa1016 hPa1013 hPa21 km/h 53 km/h SS
0514.4 °C à 05:5221.6 °C à 15:5517.6 °C75 %1007 hPa1012 hPa1010 hPa21 km/h 53 km/h SSESSE0.4 mm
0613.9 °C à 23:4520.4 °C à 14:5116.9 °C76 %1004 hPa1015 hPa1008 hPa25 km/h 76 km/h SESE0.4 mm
0711.2 °C à 23:4917.9 °C à 10:3813.7 °C90 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa12 km/h 35 km/h ENEENE7.4 mm
0810.3 °C à 01:5617.8 °C à 09:4613 °C90 %1005 hPa1015 hPa1008 hPa30 km/h 66 km/h SOSO1.2 mm
0910.2 °C à 03:1112.9 °C à 13:2311.7 °C79 %1015 hPa1030 hPa1023 hPa40 km/h 80 km/h ONOONO0.4 mm
109.4 °C à 06:1614.1 °C à 12:3512.5 °C83 %1030 hPa1034 hPa1032 hPa18 km/h 41 km/h ONOONO
1111.7 °C à 23:5815.2 °C à 15:4613.6 °C90 %1032 hPa1035 hPa1034 hPa13 km/h 27 km/h ONOONO
129.9 °C à 05:1423.1 °C à 14:1016.2 °C84 %1028 hPa1033 hPa1031 hPa9 km/h 25 km/h NENE
1311.7 °C à 04:4422.1 °C à 12:5117.1 °C85 %1025 hPa1028 hPa1026 hPa7 km/h 25 km/h NONO
1412.8 °C à 04:3519.8 °C à 09:5616.3 °C87 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa16 km/h 43 km/h NNONNO
1510.8 °C à 06:1614.5 °C à 00:5112.7 °C82 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa38 km/h 71 km/h ONOONO
1610.4 °C à 23:4213.7 °C à 12:5212 °C74 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa35 km/h 55 km/h NONO
178.4 °C à 05:2713.3 °C à 15:3411.1 °C76 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa30 km/h 59 km/h NONO
187.1 °C à 23:5115.2 °C à 15:2411.3 °C66 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa16 km/h 43 km/h NNENNE
195.6 °C à 01:419.6 °C à 05:187.3 °C86 %1023 hPa1025 hPa1024 hPa11 km/h 25 km/h SESE
Récap. 5.6 °C23.1 °C13.7 °C82 %996 hPa1035 hPa1019 hPa24 km/h 89 km/hOO13.4 mm

Bilan pour Avril 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 5.6 °C le 19
    • Température maximum mensuelle : 23.1 °C le 12
    • Température moyenne mensuelle : 13.7 °C
    • Température moyenne des minis : 10.7 °C
    • Température moyenne des maxis : 16.4 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.6 °C le 03
    • Amplitude maximale/24 H : 13.2 °C le 12
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 24 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 41 km/h le 01
    • Rafale maxi : 89 km/h le 1
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 14
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 13.4 mm
    • Maximum journalier de 7.4 mm le 07
  • Jour le plus froid le 19 avec une moyenne de 7.3 °C
  • Jour le plus chaud le 05 avec une moyenne de 17.6 °C

Nombre de jours en Avril 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :4
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :14
avec vent fort (> à 57 km/h) :8
avec vent violent (> à 75 km/h) :3
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :5
avec pluie (> à 1 mm) :3
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0