Relevés climatologiques de la station météo de Mairie Ile dAix
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mai 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0113 °C à 23:5816.5 °C à 11:5014.5 °C89 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa14 km/h 44 km/h ONOONO
0211.7 °C à 06:1120.7 °C à 15:4215.9 °C77 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa15 km/h 41 km/h NENE
0311.9 °C à 05:1422.9 °C à 15:0717.6 °C72 %1010 hPa1019 hPa1014 hPa20 km/h 50 km/h ENEENE
0415.4 °C à 04:5818.8 °C à 13:2317 °C85 %1009 hPa1020 hPa1016 hPa11 km/h 41 km/h SSOSSO
0513.2 °C à 02:0918.8 °C à 12:5215.8 °C89 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa8 km/h 24 km/h SSESSE7.9 mm
0613.6 °C à 05:1223.2 °C à 11:2416.7 °C89 %1012 hPa1017 hPa1014 hPa11 km/h 41 km/h NNONNO7.5 mm
0714.7 °C à 03:1117.5 °C à 10:5115.7 °C93 %1016 hPa1024 hPa1020 hPa12 km/h 31 km/h OO0.9 mm
0814.4 °C à 06:1517.9 °C à 13:1115.7 °C86 %1020 hPa1024 hPa1023 hPa6 km/h 21 km/h SOSO0.1 mm
0914 °C à 23:5817.2 °C à 13:3915.4 °C92 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa20 km/h 52 km/h OSOOSO7.5 mm
1012.2 °C à 03:2615.8 °C à 12:4114.7 °C81 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa22 km/h 47 km/h OO0.9 mm
1113.4 °C à 22:3313.9 °C à 21:0113.7 °C81 %1017 hPa1018 hPa1018 hPa12 km/h 36 km/h NONO
1211.8 °C à 04:5318.3 °C à 16:0714.8 °C79 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa11 km/h 41 km/h NNONNO
1311 °C à 04:2117.4 °C à 17:3414.2 °C88 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa9 km/h 32 km/h NNONNO1 mm
1411.5 °C à 05:0616.9 °C à 17:1514.4 °C91 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa15 km/h 43 km/h NONO0.8 mm
1512.4 °C à 23:4516 °C à 11:1214.5 °C90 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa14 km/h 42 km/h NONO2.5 mm
169.8 °C à 05:3718.1 °C à 15:3014 °C67 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa12 km/h 39 km/h NNENNE
1710.7 °C à 04:5719.1 °C à 15:0614.9 °C67 %1023 hPa1026 hPa1024 hPa12 km/h 44 km/h NNENNE
1811.6 °C à 04:2918.7 °C à 15:2615.1 °C68 %1022 hPa1025 hPa1023 hPa10 km/h 40 km/h NNENNE
1911 °C à 05:0020.2 °C à 14:0515.7 °C68 %1020 hPa1023 hPa1022 hPa10 km/h 29 km/h NN
2011.5 °C à 04:3819.2 °C à 13:5615.4 °C79 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa10 km/h 39 km/h NN0.9 mm
2114.3 °C à 06:2321.3 °C à 15:1316.8 °C86 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa8 km/h 26 km/h NN0.1 mm
2215 °C à 03:1521.8 °C à 17:4617.7 °C88 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa7 km/h 24 km/h NN4.4 mm
2314.3 °C à 04:4620.3 °C à 13:5817.1 °C84 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa14 km/h 45 km/h NNENNE
2412.5 °C à 05:2021.3 °C à 15:0516.7 °C69 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa14 km/h 45 km/h NNENNE
2513.1 °C à 03:4620.2 °C à 15:1316.8 °C67 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa16 km/h 58 km/h NNENNE
2613.7 °C à 04:4526.6 °C à 15:0320.1 °C70 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa14 km/h 39 km/h NENE
2715.9 °C à 04:2827.6 °C à 13:3921.5 °C71 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa11 km/h 36 km/h NNENNE
2816.2 °C à 04:5128.2 °C à 15:3922.2 °C69 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa10 km/h 38 km/h NNENNE
2917.2 °C à 04:5927.7 °C à 13:5122.2 °C64 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa14 km/h 39 km/h NENE0.1 mm
3016.1 °C à 04:4026.8 °C à 15:3021.5 °C67 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa15 km/h 43 km/h NENE
Récap. 9.8 °C28.2 °C16.7 °C79 %1009 hPa1026 hPa1019 hPa13 km/h 58 km/hNN34.6 mm

Bilan pour Mai 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 9.8 °C le 16
    • Température maximum mensuelle : 28.2 °C le 28
    • Température moyenne mensuelle : 16.7 °C
    • Température moyenne des minis : 13.2 °C
    • Température moyenne des maxis : 20.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.5 °C le 11
    • Amplitude maximale/24 H : 12.9 °C le 26
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 13 km/h de secteur N
    • Vent maximal : 22 km/h le 10
    • Rafale maxi : 58 km/h le 25
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 23
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 34.6 mm
    • Maximum journalier de 7.9 mm le 05
  • Jour le plus froid le 11 avec une moyenne de 13.7 °C
  • Jour le plus chaud le 28 avec une moyenne de 22.2 °C

Nombre de jours en Mai 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :14
avec chaleur (>=25°) :5
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :23
avec vent fort (> à 57 km/h) :1
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :7
avec pluie (> à 1 mm) :9
avec pluie (> à 5 mm) :3
avec pluie (> à 10 mm) :0