Relevés climatologiques de la station météo de Pointe du Plomb
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Septembre 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
0118.1 °C à 23:5922.2 °C à 16:4520.5 °C87 % 18 km/h 35 km/h SOSO0.4 mm
0216.8 °C à 05:3027.6 °C à 17:1521.2 °C82 % 8 km/h 23 km/h NNENNE0.4 mm
0318.9 °C à 05:3633.6 °C à 16:2226.4 °C57 % 9 km/h 37 km/h ENEENE
0421.2 °C à 04:0434.2 °C à 12:2925.6 °C58 % 9 km/h 31 km/h ENEENE
0520.3 °C à 03:1928.1 °C à 14:0623.9 °C71 % 8 km/h 32 km/h SSESSE
0620.2 °C à 03:5828.2 °C à 14:4224 °C69 % 5 km/h 23 km/h NENE
0720.9 °C à 01:2727.1 °C à 14:3923.9 °C69 % 9 km/h 35 km/h EE
0820.2 °C à 03:0027.7 °C à 15:0623.8 °C68 % 7 km/h 31 km/h ESEESE
0919.3 °C à 02:2429.4 °C à 13:2224.3 °C63 % 9 km/h 31 km/h SSESSE
1021.3 °C à 23:5925.6 °C à 00:2023.3 °C81 % 10 km/h 50 km/h OSOOSO
1118.8 °C à 04:4425.7 °C à 10:1421.9 °C82 % 11 km/h 66 km/h NNONNO10.6 mm
1219.4 °C à 23:4622.4 °C à 12:5721.1 °C86 % 16 km/h 43 km/h ONOONO
1316.3 °C à 05:4820.7 °C à 10:1019.1 °C80 % 14 km/h 31 km/h NONO
1413.7 °C à 06:0122.9 °C à 16:4118.7 °C82 % 7 km/h 19 km/h NN
1515.9 °C à 05:5627.7 °C à 11:1022.1 °C73 % 11 km/h 45 km/h SESE0.4 mm
1619.2 °C à 04:3725.6 °C à 13:5522.1 °C78 % 10 km/h 42 km/h SESE0.2 mm
1718.3 °C à 21:3225.4 °C à 13:0421.3 °C83 % 17 km/h 56 km/h SESE1.8 mm
1817.8 °C à 04:1422.6 °C à 09:5920.3 °C84 % 20 km/h 53 km/h OSOOSO
1918.2 °C à 02:3421.4 °C à 13:3519.9 °C81 % 19 km/h 48 km/h SOSO0.8 mm
2019.6 °C à 20:3521.9 °C à 13:0920.7 °C81 % 27 km/h 55 km/h SSOSSO0.4 mm
2114.9 °C à 08:3720.7 °C à 01:0017.8 °C84 % 26 km/h 63 km/h SOSO12.6 mm
2214.4 °C à 23:5718.4 °C à 03:2317 °C74 % 24 km/h 68 km/h OO6.4 mm
2312.5 °C à 05:4419.4 °C à 14:2415.8 °C73 % 6 km/h 23 km/h NN0.4 mm
2412.9 °C à 05:1523.3 °C à 16:2417.5 °C68 % 9 km/h 32 km/h ESEESE
2514.4 °C à 04:5223.5 °C à 14:3919 °C84 % 4 km/h 16 km/h NENE
2615.1 °C à 04:5721.7 °C à 11:5318.5 °C85 % 10 km/h 31 km/h SSESSE
2714.7 °C à 05:0223.6 °C à 12:3219.2 °C86 % 15 km/h 43 km/h SSESSE
2817.9 °C à 04:3223.2 °C à 15:0120.6 °C86 % 11 km/h 37 km/h SS
2920 °C à 02:4821.7 °C à 00:0720.7 °C85 % 31 km/h 42 km/h OSOOSO
Récap. 12.5 °C34.2 °C21.0 °C77 %0 hPa0 hPa0 hPa13 km/h 68 km/hSS34.4 mm

Bilan pour Septembre 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 12.5 °C le 23
    • Température maximum mensuelle : 34.2 °C le 4
    • Température moyenne mensuelle : 21.0 °C
    • Température moyenne des minis : 17.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 24.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.7 °C le 29
    • Amplitude maximale/24 H : 14.7 °C le 03
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 13 km/h de secteur S
    • Vitesse moyenne maximal : 31 km/h le 29
    • Rafale maxi : 68 km/h le 22
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 15
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 34.4 mm
    • Maximum journalier de 12.6 mm le 21
  • Jour le plus froid le 23 avec une moyenne de 15.8 °C
  • Jour le plus chaud le 03 avec une moyenne de 26.4 °C

Nombre de jours en Septembre 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :27
avec chaleur (>=25°) :13
avec forte chaleur (>=30°) :2
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :15
avec vent fort (> à 57 km/h) :3
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :7
avec pluie (> à 1 mm) :4
avec pluie (> à 5 mm) :3
avec pluie (> à 10 mm) :2