Relevés climatologiques de la station météo de Pointe du Plomb
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mars 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
010.3 °C à 07:198.7 °C à 15:014.7 °C81 % 7 km/h 26 km/h NN
021.1 °C à 07:349.4 °C à 17:225.6 °C86 % 5 km/h 21 km/h NENE
032.7 °C à 00:0010.2 °C à 16:175.5 °C85 % 6 km/h 23 km/h NENE
041.2 °C à 23:4010 °C à 16:005.3 °C79 % 10 km/h 24 km/h NENE
05-0.8 °C à 05:549.4 °C à 15:334 °C79 % 11 km/h 27 km/h NNENNE
062.4 °C à 00:157.8 °C à 14:145.5 °C73 % 9 km/h 23 km/h NN
074.5 °C à 06:549.9 °C à 23:556.3 °C80 % 22 km/h 43 km/h SS1.2 mm
089.8 °C à 00:0312.6 °C à 20:2411 °C92 % 39 km/h 77 km/h SOSO7.6 mm
099.9 °C à 03:2413.9 °C à 13:1611.4 °C90 % 33 km/h 71 km/h SOSO3.2 mm
108.4 °C à 16:5112.6 °C à 22:4210.5 °C86 % 37 km/h 90 km/h ONOONO10.4 mm
1111.3 °C à 18:1812.6 °C à 00:2811.7 °C94 % 33 km/h 71 km/h ONOONO
1210.8 °C à 04:1512.5 °C à 13:4911.5 °C94 % 22 km/h 47 km/h SOSO4.4 mm
1310.7 °C à 22:3913 °C à 11:4611.9 °C91 % 30 km/h 66 km/h SOSO3.2 mm
149.3 °C à 05:3811.6 °C à 00:1610.5 °C86 % 31 km/h 74 km/h ONOONO
158.4 °C à 05:0912.5 °C à 16:1810.3 °C85 % 8 km/h 27 km/h SOSO
168 °C à 07:0517.8 °C à 14:3012.5 °C76 % 16 km/h 42 km/h SESE
1711 °C à 23:3812.8 °C à 10:4911.7 °C86 % 14 km/h 35 km/h SSESSE0.6 mm
1810.4 °C à 23:5712.2 °C à 16:2511.1 °C90 % 23 km/h 55 km/h SSOSSO14.6 mm
199.6 °C à 23:0611.5 °C à 13:3110.5 °C87 % 19 km/h 39 km/h OO
206.7 °C à 03:1812.4 °C à 14:259.9 °C82 % 8 km/h 23 km/h SS
217.8 °C à 00:4613.2 °C à 11:4111.3 °C91 % 15 km/h 35 km/h SSOSSO
Récap. -0.8 °C17.8 °C9.4 °C85 %0 hPa0 hPa0 hPa19 km/h 90 km/hSOSO45.2 mm

Bilan pour Mars 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : -0.8 °C le 5
    • Température maximum mensuelle : 17.8 °C le 16
    • Température moyenne mensuelle : 9.4 °C
    • Température moyenne des minis : 6.8 °C
    • Température moyenne des maxis : 11.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.3 °C le 11
    • Amplitude maximale/24 H : 10.2 °C le 05
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 19 km/h de secteur SO
    • Vitesse moyenne maximal : 39 km/h le 08
    • Rafale maxi : 90 km/h le 10
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 11
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 45.2 mm
    • Maximum journalier de 14.6 mm le 18
  • Jour le plus froid le 05 avec une moyenne de 4 °C
  • Jour le plus chaud le 16 avec une moyenne de 12.5 °C

Nombre de jours en Mars 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :1
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :0
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :11
avec vent fort (> à 57 km/h) :6
avec vent violent (> à 75 km/h) :2
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :1
avec pluie (> à 1 mm) :7
avec pluie (> à 5 mm) :3
avec pluie (> à 10 mm) :2