Relevés climatologiques de la station météo de Pointe du Plomb
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Avril 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
019.9 °C à 04:2612.7 °C à 10:1411.6 °C76 % 42 km/h 74 km/h SOSO5 mm
0210.5 °C à 00:5414.9 °C à 15:3412.8 °C75 % 36 km/h 69 km/h SS2.2 mm
0312.6 °C à 00:4814.4 °C à 19:2913.5 °C82 % 35 km/h 65 km/h SOSO0.6 mm
0413.6 °C à 02:3515.8 °C à 23:2214.5 °C77 % 23 km/h 59 km/h SS
0514.2 °C à 06:1119.8 °C à 15:2617.1 °C71 % 22 km/h 59 km/h SESE0.2 mm
0613.8 °C à 23:5018.7 °C à 13:4616.3 °C73 % 25 km/h 70 km/h SSESSE1 mm
0713.1 °C à 05:5413.8 °C à 00:0013.3 °C84 % 3 km/h 20 km/h SESE0.2 mm
0811.2 °C à 22:0616.4 °C à 10:2413.4 °C80 % 22 km/h 59 km/h SSOSSO7.6 mm
099.8 °C à 08:4812.5 °C à 13:0711.6 °C73 % 37 km/h 70 km/h OO1 mm
1010.8 °C à 06:1013.9 °C à 12:0612.6 °C77 % 13 km/h 37 km/h OO
1111.8 °C à 23:5115 °C à 16:2313.4 °C84 % 11 km/h 22 km/h OO
129.2 °C à 05:2523.8 °C à 13:5615.7 °C79 % 5 km/h 20 km/h NN
1311.4 °C à 04:3121.3 °C à 13:4816.5 °C80 % 5 km/h 19 km/h OSOOSO
1411.5 °C à 06:3821 °C à 12:1615.5 °C82 % 12 km/h 39 km/h ONOONO
1510.2 °C à 05:4614 °C à 00:0512.4 °C76 % 31 km/h 67 km/h ONOONO
1610.2 °C à 23:5912.9 °C à 13:4511.6 °C72 % 25 km/h 56 km/h NONO
178.6 °C à 05:3412.8 °C à 15:1110.9 °C73 % 25 km/h 56 km/h NONO
188.1 °C à 23:0815.7 °C à 15:5411.5 °C66 % 13 km/h 39 km/h NN
195.1 °C à 04:3313.7 °C à 11:3410.9 °C73 % 14 km/h 39 km/h NNONNO
205.9 °C à 23:5115.8 °C à 12:4411.4 °C67 % 14 km/h 35 km/h NNENNE
213.9 °C à 04:4210.6 °C à 09:028.8 °C67 % 18 km/h 37 km/h NNENNE
2210.6 °C à 00:0010.6 °C à 00:0010.6 °C64 % 22 km/h 24 km/h NNENNE
237.9 °C à 07:2013.9 °C à 14:1112.8 °C48 % 17 km/h 46 km/h NNENNE
2410.8 °C à 20:3812.5 °C à 18:0311.7 °C79 % 26 km/h 43 km/h OO1.4 mm
2511.8 °C à 00:2912.1 °C à 00:0011.9 °C82 % 26 km/h 37 km/h ONOONO
Récap. 3.9 °C23.8 °C13.1 °C74 %0 hPa0 hPa0 hPa21 km/h 74 km/hONOONO19.2 mm

Bilan pour Avril 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 3.9 °C le 21
    • Température maximum mensuelle : 23.8 °C le 12
    • Température moyenne mensuelle : 13.1 °C
    • Température moyenne des minis : 10.3 °C
    • Température moyenne des maxis : 15.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0 °C le 22
    • Amplitude maximale/24 H : 14.6 °C le 12
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 21 km/h de secteur ONO
    • Vitesse moyenne maximal : 42 km/h le 01
    • Rafale maxi : 74 km/h le 1
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 19
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 19.2 mm
    • Maximum journalier de 7.6 mm le 08
  • Jour le plus froid le 21 avec une moyenne de 8.8 °C
  • Jour le plus chaud le 05 avec une moyenne de 17.1 °C

Nombre de jours en Avril 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :3
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :19
avec vent fort (> à 57 km/h) :9
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :3
avec pluie (> à 1 mm) :6
avec pluie (> à 5 mm) :2
avec pluie (> à 10 mm) :0