Relevés climatologiques de la station météo de Montroy
Mise en place d'un anémomètre à ultrason de marque Gill Windsonic le 08/04/2023

Choisissez:

Données de Juillet 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
0115.1 °C à 23:5921.3 °C à 14:0917.9 °C 15 km/h 40 km/h OO
0214.6 °C à 00:4221.9 °C à 13:0817.7 °C 15 km/h 44 km/h OO
0313.2 °C à 04:2620.2 °C à 12:3317.2 °C 15 km/h 49 km/h OO0.8 mm
0412.9 °C à 23:1521 °C à 14:0717.3 °C 16 km/h 42 km/h OO1.4 mm
0511.3 °C à 02:5723.4 °C à 13:4717.4 °C 9 km/h 34 km/h OSOOSO
0611.3 °C à 23:5120.4 °C à 13:2316.9 °C 18 km/h 52 km/h OO0.8 mm
0710.9 °C à 04:1521.1 °C à 13:2716.2 °C 11 km/h 42 km/h SSOSSO
0814.4 °C à 01:1226.7 °C à 14:4320.5 °C 11 km/h 36 km/h SESE
0917.9 °C à 04:0225.9 °C à 14:2520.7 °C79 %1009 hPa1016 hPa1013 hPa14 km/h 38 km/h NONO0.2 mm
1017.3 °C à 21:5324.2 °C à 14:2620 °C81 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa9 km/h 28 km/h OSOOSO
1117.5 °C à 03:0526.9 °C à 13:2020.9 °C83 %1014 hPa1019 hPa1016 hPa11 km/h 33 km/h NNONNO3.6 mm
1213.1 °C à 23:5620.7 °C à 13:3917.3 °C75 %1014 hPa1018 hPa1017 hPa19 km/h 50 km/h OO
1311.7 °C à 04:5022.1 °C à 14:3216.9 °C74 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa9 km/h 34 km/h OO
1412.4 °C à 04:2825.1 °C à 14:2018.7 °C73 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa10 km/h 28 km/h NN0.2 mm
1516.3 °C à 03:1424.2 °C à 10:2719.8 °C78 %1006 hPa1015 hPa1010 hPa22 km/h 58 km/h SSOSSO
1614.7 °C à 22:3422.8 °C à 12:5019.1 °C77 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa18 km/h 48 km/h SOSO
1712.9 °C à 04:4627.4 °C à 16:1320.4 °C70 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa7 km/h 35 km/h NENE
1817.3 °C à 05:0231.5 °C à 14:4924.2 °C61 %1017 hPa1018 hPa1017 hPa11 km/h 33 km/h NNONNO
1917.4 °C à 23:5828 °C à 15:3322.5 °C67 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa12 km/h 35 km/h OO
2016.9 °C à 04:2326.5 °C à 12:0921 °C79 %1008 hPa1015 hPa1010 hPa12 km/h 39 km/h OSOOSO0.6 mm
2116.6 °C à 23:0223.8 °C à 11:3619.7 °C84 %1008 hPa1021 hPa1014 hPa17 km/h 57 km/h OO25 mm
2216.1 °C à 04:5222.6 °C à 14:1319.2 °C79 %1021 hPa1024 hPa1022 hPa12 km/h 35 km/h SOSO
2315.6 °C à 23:4524.2 °C à 15:1820.4 °C82 %1022 hPa1024 hPa1023 hPa14 km/h 33 km/h OSOOSO
2414.6 °C à 04:5726.7 °C à 12:4420.7 °C75 %1018 hPa1023 hPa1020 hPa10 km/h 30 km/h NONO
2515.1 °C à 04:2427.2 °C à 13:1721.1 °C75 %1013 hPa1018 hPa1015 hPa11 km/h 37 km/h ONOONO
2617.2 °C à 04:3326.8 °C à 14:2621.5 °C82 %1013 hPa1014 hPa1013 hPa10 km/h 41 km/h OO
2719.1 °C à 04:5721.7 °C à 10:5020 °C88 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa6 km/h 24 km/h ONOONO
Récap. 10.9 °C31.5 °C19.5 °C77 %1006 hPa1024 hPa1016 hPa13 km/h 58 km/hOO32.6 mm

Bilan pour Juillet 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 10.9 °C le 7
    • Température maximum mensuelle : 31.5 °C le 18
    • Température moyenne mensuelle : 19.5 °C
    • Température moyenne des minis : 14.9 °C
    • Température moyenne des maxis : 24.2 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.6 °C le 27
    • Amplitude maximale/24 H : 14.5 °C le 17
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 13 km/h de secteur O
    • Vitesse moyenne maximal : 22 km/h le 15
    • Rafale maxi : 58 km/h le 15
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 15
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 32.6 mm
    • Maximum journalier de 25 mm le 21
  • Jour le plus froid le 07 avec une moyenne de 16.2 °C
  • Jour le plus chaud le 18 avec une moyenne de 24.2 °C

Nombre de jours en Juillet 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :27
avec chaleur (>=25°) :11
avec forte chaleur (>=30°) :1
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :15
avec vent fort (> à 57 km/h) :1
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :5
avec pluie (> à 1 mm) :3
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :1