Relevés climatologiques de la station météo de Montroy
Mise en place d'un anémomètre à ultrason de marque Gill Windsonic le 08/04/2023

Choisissez:

Données de Janvier 2026

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
01-5.5 °C à 07:51-0.3 °C à 13:09-2.3 °C89 %1014 hPa1021 hPa1016 hPa9 km/h 21 km/h ENEENE
02-3.5 °C à 06:502.9 °C à 14:10-1 °C92 %1010 hPa1015 hPa1012 hPa8 km/h 26 km/h SESE
03-2.8 °C à 22:500.9 °C à 00:38-1.2 °C94 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa10 km/h 147 km/h NNENNE
04-4.4 °C à 07:403.8 °C à 14:42-0.7 °C89 %1015 hPa1016 hPa1015 hPa7 km/h 18 km/h NNENNE
05-7.3 °C à 03:414 °C à 14:48-1.9 °C89 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa10 km/h 32 km/h ESEESE6 mm
06-7.9 °C à 20:351.1 °C à 15:40-2.9 °C93 %1015 hPa1022 hPa1020 hPa5 km/h 29 km/h NNENNE10.6 mm
07-5.2 °C à 00:007.8 °C à 23:501.8 °C94 %1014 hPa1020 hPa1015 hPa11 km/h 35 km/h SSOSSO12.4 mm
087.7 °C à 00:0012 °C à 19:0910.8 °C92 %1003 hPa1015 hPa1011 hPa36 km/h 94 km/h OSOOSO9.2 mm
095.2 °C à 23:5110.1 °C à 00:007 °C86 %1005 hPa1014 hPa1008 hPa30 km/h 84 km/h OO10.2 mm
101.8 °C à 22:1010.3 °C à 13:416.1 °C83 %1014 hPa1024 hPa1019 hPa16 km/h 53 km/h ONOONO
111.3 °C à 04:4310 °C à 13:485.4 °C90 %1016 hPa1024 hPa1020 hPa22 km/h 54 km/h SESE2 mm
126.9 °C à 23:5614 °C à 14:399.6 °C87 %1011 hPa1016 hPa1013 hPa24 km/h 49 km/h SSESSE
135.8 °C à 06:5114.2 °C à 13:059.2 °C85 %1008 hPa1011 hPa1009 hPa21 km/h 48 km/h SESE
147.8 °C à 06:0013.6 °C à 12:0210.5 °C91 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa16 km/h 37 km/h SSESSE0.6 mm
157.7 °C à 01:5812.2 °C à 11:349.8 °C91 %1005 hPa1016 hPa1009 hPa25 km/h 61 km/h SS4.8 mm
166.8 °C à 04:4611 °C à 14:048.3 °C93 %1009 hPa1011 hPa1010 hPa14 km/h 35 km/h SSESSE3 mm
174.7 °C à 06:028.7 °C à 23:536.7 °C96 %1010 hPa1013 hPa1011 hPa11 km/h 34 km/h NENE8 mm
188.7 °C à 00:009.3 °C à 01:389.1 °C96 %1010 hPa1011 hPa1010 hPa13 km/h 25 km/h NENE
Récap. -7.9 °C14.2 °C4.5 °C91 %1003 hPa1024 hPa1013 hPa16 km/h 147 km/hSESE66.8 mm

Bilan pour Janvier 2026
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : -7.9 °C le 6
    • Température maximum mensuelle : 14.2 °C le 13
    • Température moyenne mensuelle : 4.5 °C
    • Température moyenne des minis : 1.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 8.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.6 °C le 18
    • Amplitude maximale/24 H : 13 °C le 07
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 16 km/h de secteur SE
    • Vitesse moyenne maximal : 36 km/h le 08
    • Rafale maxi : 147 km/h le 3
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 9
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 66.8 mm
    • Maximum journalier de 12.4 mm le 07
  • Jour le plus froid le 06 avec une moyenne de -2.9 °C
  • Jour le plus chaud le 08 avec une moyenne de 10.8 °C

Nombre de jours en Janvier 2026
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :7
dont forte gelée (<=-5°) :4
dont sans dégel :1
agreable (>=20°) :0
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :9
avec vent fort (> à 57 km/h) :4
avec vent violent (> à 75 km/h) :3
avec tempête (> à 100 km/h) :1
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :1
avec pluie (> à 1 mm) :9
avec pluie (> à 5 mm) :6
avec pluie (> à 10 mm) :3