Relevés climatologiques de la station météo de Montroy
Mise en place d'un anémomètre à ultrason de marque Gill Windsonic le 08/04/2023

Choisissez:

Données de Septembre 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
0117.7 °C à 04:0824.7 °C à 16:4720.7 °C84 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa15 km/h 41 km/h SOSO4.6 mm
0216.1 °C à 05:4927.8 °C à 17:2521.8 °C78 %1013 hPa1019 hPa1016 hPa8 km/h 25 km/h NNENNE3 mm
0318.8 °C à 04:1533.8 °C à 16:3026.3 °C56 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa13 km/h 48 km/h NENE
0420.5 °C à 04:4635.6 °C à 14:0627.1 °C48 %1010 hPa1017 hPa1013 hPa13 km/h 50 km/h NENE
0519.7 °C à 04:2232 °C à 15:1425.6 °C53 %1012 hPa1017 hPa1015 hPa12 km/h 33 km/h SOSO
0620.8 °C à 05:5433 °C à 15:0026.5 °C53 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa10 km/h 24 km/h NENE
0720.2 °C à 05:3433 °C à 14:0826.4 °C52 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa11 km/h 30 km/h EE
0820.3 °C à 04:4834.3 °C à 15:3026.7 °C50 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa11 km/h 30 km/h EE
0922.7 °C à 23:5434.8 °C à 16:3728.2 °C43 %1012 hPa1014 hPa1013 hPa11 km/h 32 km/h EE
1020.4 °C à 22:0329.7 °C à 12:0324 °C73 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa11 km/h 57 km/h OSOOSO
1118.7 °C à 05:4728 °C à 15:0322.3 °C77 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa10 km/h 61 km/h ONOONO1.6 mm
1218 °C à 23:5424.8 °C à 16:1121 °C82 %1013 hPa1018 hPa1015 hPa11 km/h 39 km/h OO
1314.4 °C à 23:5724.5 °C à 12:1019 °C76 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa10 km/h 35 km/h ONOONO
1413.8 °C à 01:5726.4 °C à 14:3319.5 °C76 %1015 hPa1021 hPa1019 hPa7 km/h 24 km/h NENE
1515.2 °C à 06:0131 °C à 14:1823.2 °C65 %1008 hPa1015 hPa1011 hPa13 km/h 33 km/h ESEESE1.6 mm
1618.5 °C à 04:4028.4 °C à 13:4022.5 °C75 %1008 hPa1010 hPa1009 hPa11 km/h 43 km/h ESEESE1.2 mm
1717.1 °C à 20:3228.2 °C à 12:0420.6 °C85 %1006 hPa1010 hPa1008 hPa16 km/h 57 km/h SESE40.8 mm
1814.5 °C à 23:5424.3 °C à 10:1219.5 °C83 %1007 hPa1017 hPa1011 hPa16 km/h 58 km/h SSOSSO
1913.9 °C à 00:4622.6 °C à 11:3918.2 °C86 %1014 hPa1018 hPa1017 hPa12 km/h 45 km/h SS1.2 mm
2015.1 °C à 04:5424.1 °C à 14:3219.4 °C82 %1003 hPa1014 hPa1008 hPa17 km/h 44 km/h SS0.4 mm
2113.9 °C à 08:3620.3 °C à 13:5216.8 °C86 %999 hPa1003 hPa1001 hPa18 km/h 59 km/h SOSO28.2 mm
2212.7 °C à 21:1719.5 °C à 13:1315.8 °C76 %1001 hPa1015 hPa1008 hPa18 km/h 95 km/h OO8 mm
2310.8 °C à 01:5820.3 °C à 14:5515 °C76 %1014 hPa1023 hPa1020 hPa7 km/h 29 km/h NONO
2410.6 °C à 05:5523.7 °C à 14:4817 °C69 %1018 hPa1023 hPa1021 hPa11 km/h 33 km/h EE
2513.2 °C à 02:5925.5 °C à 15:0119 °C79 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa7 km/h 24 km/h NENE
2614.1 °C à 05:5725.9 °C à 13:0418.9 °C81 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa10 km/h 31 km/h ONOONO
2714.1 °C à 05:0727.2 °C à 12:1719.5 °C82 %1014 hPa1020 hPa1017 hPa15 km/h 46 km/h SSESSE
2817.8 °C à 06:2227 °C à 14:2221.2 °C82 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa10 km/h 32 km/h SS
2918.2 °C à 03:4921.2 °C à 00:1419.8 °C86 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa19 km/h 48 km/h OSOOSO
Récap. 10.6 °C35.6 °C21.5 °C72 %999 hPa1023 hPa1015 hPa12 km/h 95 km/hSSESSE90.6 mm

Bilan pour Septembre 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 10.6 °C le 24
    • Température maximum mensuelle : 35.6 °C le 4
    • Température moyenne mensuelle : 21.5 °C
    • Température moyenne des minis : 16.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 27.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3 °C le 29
    • Amplitude maximale/24 H : 15.8 °C le 15
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 12 km/h de secteur SSE
    • Vitesse moyenne maximal : 19 km/h le 29
    • Rafale maxi : 95 km/h le 22
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 15
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 90.6 mm
    • Maximum journalier de 40.8 mm le 17
  • Jour le plus froid le 23 avec une moyenne de 15 °C
  • Jour le plus chaud le 09 avec une moyenne de 28.2 °C

Nombre de jours en Septembre 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :28
avec chaleur (>=25°) :18
avec forte chaleur (>=30°) :8
dont canicule (>=35°) :1
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :15
avec vent fort (> à 57 km/h) :4
avec vent violent (> à 75 km/h) :1
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :1
avec pluie (> à 1 mm) :9
avec pluie (> à 5 mm) :3
avec pluie (> à 10 mm) :2