Relevés climatologiques de la station météo de Montroy
Mise en place d'un anémomètre à ultrason de marque Gill Windsonic le 08/04/2023

Choisissez:

Données de Avril 2025

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
016.6 °C à 06:0918.1 °C à 14:1012.2 °C55 %1009 hPa1018 hPa1013 hPa24 km/h 65 km/h NENE
026.5 °C à 04:4015.9 °C à 10:5410.1 °C74 %1007 hPa1010 hPa1008 hPa22 km/h 65 km/h ENEENE2.6 mm
038.9 °C à 00:2016 °C à 12:1612.4 °C82 %1009 hPa1015 hPa1013 hPa17 km/h 48 km/h EE1.4 mm
0410.2 °C à 06:2119.6 °C à 13:1915.2 °C70 %1009 hPa1014 hPa1010 hPa14 km/h 38 km/h ENEENE
059.3 °C à 06:0721.3 °C à 13:5114.9 °C72 %1009 hPa1014 hPa1012 hPa12 km/h 27 km/h SSOSSO
069 °C à 05:2020.8 °C à 12:3814.5 °C84 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa11 km/h 27 km/h ONOONO
077.9 °C à 05:5121.4 °C à 15:4814.7 °C58 %1017 hPa1022 hPa1019 hPa11 km/h 27 km/h NNENNE
087.9 °C à 05:5622.5 °C à 15:2315.4 °C51 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa12 km/h 28 km/h NENE
098.4 °C à 05:3820.1 °C à 14:3914.4 °C54 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa13 km/h 37 km/h NNENNE
108.4 °C à 05:4621.6 °C à 14:2515.1 °C56 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa18 km/h 51 km/h NENE
119.2 °C à 06:0024.8 °C à 14:5317 °C57 %1009 hPa1020 hPa1015 hPa16 km/h 45 km/h ENEENE
1212.7 °C à 20:5615.8 °C à 00:0313.9 °C87 %1005 hPa1009 hPa1007 hPa19 km/h 52 km/h SS1.4 mm
137.9 °C à 22:3515.7 °C à 14:3912.2 °C79 %1008 hPa1011 hPa1010 hPa12 km/h 32 km/h SOSO
145.4 °C à 04:5515.4 °C à 15:3711.5 °C83 %997.3 hPa1010 hPa1004 hPa10 km/h 31 km/h EE
156.2 °C à 23:4513.9 °C à 13:3211 °C81 %996 hPa1007 hPa1001 hPa24 km/h 67 km/h SOSO
165.2 °C à 04:3015.4 °C à 13:119.9 °C76 %1007 hPa1011 hPa1009 hPa13 km/h 49 km/h SS0.6 mm
174.9 °C à 02:5314.8 °C à 13:5010 °C80 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa12 km/h 40 km/h SS0.8 mm
185.9 °C à 01:2921.6 °C à 16:1913.6 °C75 %1002 hPa1014 hPa1008 hPa18 km/h 59 km/h SESE18.4 mm
1910.1 °C à 02:3712.6 °C à 14:1011.1 °C93 %998.9 hPa1002 hPa1000 hPa17 km/h 51 km/h OSOOSO23.6 mm
209.6 °C à 03:2615.6 °C à 12:3612.1 °C90 %995.7 hPa1009 hPa1001 hPa21 km/h 62 km/h OO15.4 mm
219.2 °C à 23:0115.6 °C à 14:4412.4 °C89 %1008 hPa1018 hPa1014 hPa17 km/h 47 km/h OSOOSO0.8 mm
228.8 °C à 20:5716.1 °C à 11:4511.9 °C84 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa14 km/h 39 km/h OSOOSO
2310.7 °C à 20:5615.4 °C à 14:2512.5 °C89 %1016 hPa1021 hPa1018 hPa24 km/h 59 km/h OSOOSO19.6 mm
249.9 °C à 22:2616.4 °C à 16:2012.5 °C82 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa11 km/h 26 km/h ONOONO
258.7 °C à 05:1520 °C à 15:4614.3 °C76 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa13 km/h 37 km/h NENE
2610.2 °C à 03:1914.9 °C à 11:5712.4 °C89 %1015 hPa1022 hPa1018 hPa13 km/h 34 km/h NNONNO0.6 mm
278.8 °C à 05:2521.2 °C à 13:5615.3 °C78 %1021 hPa1025 hPa1024 hPa11 km/h 33 km/h NNONNO
2811.2 °C à 04:4224.1 °C à 15:5417.7 °C69 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa13 km/h 38 km/h ENEENE
2911.8 °C à 04:5726.4 °C à 15:0119.5 °C66 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa16 km/h 44 km/h ENEENE
3013.5 °C à 05:2116.4 °C à 00:0014.8 °C73 %1017 hPa1018 hPa1017 hPa14 km/h 25 km/h ENEENE
Récap. 4.9 °C26.4 °C13.5 °C75 %996 hPa1025 hPa1014 hPa15 km/h 67 km/hNNENNE85.2 mm

Bilan pour Avril 2025
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 4.9 °C le 17
    • Température maximum mensuelle : 26.4 °C le 29
    • Température moyenne mensuelle : 13.5 °C
    • Température moyenne des minis : 8.8 °C
    • Température moyenne des maxis : 18.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.5 °C le 19
    • Amplitude maximale/24 H : 15.7 °C le 18
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 15 km/h de secteur NNE
    • Vitesse moyenne maximal : 24 km/h le 01
    • Rafale maxi : 67 km/h le 15
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 20
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 85.2 mm
    • Maximum journalier de 23.6 mm le 19
  • Jour le plus froid le 16 avec une moyenne de 9.9 °C
  • Jour le plus chaud le 29 avec une moyenne de 19.5 °C

Nombre de jours en Avril 2025
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :12
avec chaleur (>=25°) :1
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :20
avec vent fort (> à 57 km/h) :6
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :4
avec pluie (> à 1 mm) :7
avec pluie (> à 5 mm) :4
avec pluie (> à 10 mm) :4