Relevés climatologiques de la station météo de Montroy
Mise en place d'un anémomètre à ultrason de marque Gill Windsonic le 08/04/2023

Choisissez:

Données de Avril 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Moyenne Rafales Secteur
018.3 °C à 22:0014 °C à 11:3310.8 °C83 %996.6 hPa1011 hPa1003 hPa30 km/h 80 km/h SSOSSO6.4 mm
028.4 °C à 01:1516.2 °C à 12:4112 °C81 %1007 hPa1013 hPa1011 hPa23 km/h 56 km/h SS4.6 mm
0311.2 °C à 00:0015.7 °C à 13:4813.4 °C89 %1007 hPa1015 hPa1012 hPa27 km/h 63 km/h SSOSSO2.4 mm
0412.5 °C à 04:4717.4 °C à 16:3414.9 °C82 %1009 hPa1016 hPa1013 hPa18 km/h 56 km/h SS
0513.4 °C à 00:0022.2 °C à 15:1917.4 °C74 %1008 hPa1012 hPa1010 hPa16 km/h 46 km/h SESE0.4 mm
0613.7 °C à 23:4820.4 °C à 14:5716.6 °C76 %1004 hPa1015 hPa1009 hPa19 km/h 63 km/h SESE0.8 mm
0710.8 °C à 23:5718 °C à 10:3513.3 °C89 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa9 km/h 36 km/h NENE8.4 mm
089.5 °C à 23:2418.9 °C à 10:3812.8 °C89 %1005 hPa1015 hPa1008 hPa20 km/h 53 km/h SSOSSO3 mm
098.3 °C à 04:2014.2 °C à 13:3910.6 °C79 %1015 hPa1030 hPa1023 hPa22 km/h 63 km/h OSOOSO0.6 mm
105.8 °C à 03:2715.3 °C à 14:3111 °C85 %1030 hPa1034 hPa1032 hPa9 km/h 42 km/h OSOOSO0.2 mm
1111.2 °C à 02:4817.1 °C à 15:0413.2 °C89 %1032 hPa1035 hPa1034 hPa8 km/h 23 km/h OSOOSO
1210.8 °C à 05:4224.3 °C à 15:5917.4 °C78 %1028 hPa1033 hPa1031 hPa10 km/h 24 km/h NENE
1313.3 °C à 05:4624.8 °C à 13:2018.4 °C75 %1024 hPa1028 hPa1026 hPa9 km/h 22 km/h SSOSSO
1411.3 °C à 05:3324.4 °C à 14:3516.6 °C79 %1020 hPa1025 hPa1022 hPa9 km/h 34 km/h ONOONO
158.9 °C à 05:4414.8 °C à 13:0511.8 °C81 %1020 hPa1023 hPa1021 hPa22 km/h 62 km/h OO0.4 mm
166.9 °C à 05:2414.4 °C à 13:0810.8 °C75 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa18 km/h 49 km/h ONOONO
175 °C à 05:0514.8 °C à 12:0010.2 °C77 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa16 km/h 55 km/h ONOONO
185.2 °C à 02:1515.3 °C à 15:2110.4 °C67 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa10 km/h 34 km/h NN
194.9 °C à 05:2516.1 °C à 13:1310.8 °C72 %1020 hPa1025 hPa1022 hPa13 km/h 37 km/h OSOOSO
206.1 °C à 23:5615.5 °C à 14:5010.7 °C69 %1021 hPa1025 hPa1023 hPa13 km/h 44 km/h NNENNE
213.2 °C à 05:2414.1 °C à 16:108.6 °C65 %1023 hPa1025 hPa1024 hPa15 km/h 50 km/h NN
222.8 °C à 05:2713.5 °C à 14:518.3 °C67 %1022 hPa1026 hPa1024 hPa11 km/h 35 km/h NNONNO
236 °C à 05:3713.6 °C à 16:139.7 °C63 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa11 km/h 47 km/h NN
248.4 °C à 00:1015.1 °C à 14:1311 °C79 %1012 hPa1021 hPa1017 hPa13 km/h 54 km/h OO3.6 mm
258.1 °C à 02:5710.3 °C à 00:009.3 °C91 %1010 hPa1012 hPa1011 hPa6 km/h 12 km/h OSOOSO0.2 mm
Récap. 2.8 °C24.8 °C12.5 °C78 %997 hPa1035 hPa1019 hPa15 km/h 80 km/hOO31.0 mm

Bilan pour Avril 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 2.8 °C le 22
    • Température maximum mensuelle : 24.8 °C le 13
    • Température moyenne mensuelle : 12.5 °C
    • Température moyenne des minis : 8.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 16.8 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.2 °C le 25
    • Amplitude maximale/24 H : 13.5 °C le 12
  • Vent
    • Vitesse moyenne mensuel : 15 km/h de secteur O
    • Vitesse moyenne maximal : 30 km/h le 01
    • Rafale maxi : 80 km/h le 1
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 18
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 31.0 mm
    • Maximum journalier de 8.4 mm le 07
  • Jour le plus froid le 22 avec une moyenne de 8.3 °C
  • Jour le plus chaud le 13 avec une moyenne de 18.4 °C

Nombre de jours en Avril 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :5
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :18
avec vent fort (> à 57 km/h) :5
avec vent violent (> à 75 km/h) :1
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :6
avec pluie (> à 1 mm) :6
avec pluie (> à 5 mm) :2
avec pluie (> à 10 mm) :0