Relevés climatologiques de la station météo de Aigrefeuille Aunis
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Octobre 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0111.2 °C à 23:5918.1 °C à 12:4514.3 °C94 %1007 hPa1017 hPa1012 hPa7 km/h 43 km/h NN27.4 mm
027.2 °C à 06:1118.4 °C à 14:2013 °C85 %1010 hPa1013 hPa1012 hPa3 km/h 18 km/h NONO0.2 mm
039.3 °C à 06:2316.8 °C à 13:2112.5 °C85 %1013 hPa1019 hPa1016 hPa6 km/h 26 km/h NN
045.6 °C à 05:3917.6 °C à 14:5211.5 °C80 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa5 km/h 21 km/h NENE0.2 mm
057.2 °C à 06:2518.8 °C à 13:4713.5 °C76 %1004 hPa1018 hPa1011 hPa8 km/h 35 km/h ESEESE7 mm
0613.6 °C à 00:0020.4 °C à 14:5617.4 °C92 %1003 hPa1005 hPa1004 hPa11 km/h 32 km/h SSOSSO14 mm
0714.4 °C à 22:3218.1 °C à 17:0615.9 °C94 %997.8 hPa1004 hPa1001 hPa7 km/h 35 km/h SS15 mm
0814.3 °C à 02:5619.6 °C à 10:5216.4 °C87 %998 hPa1002 hPa1001 hPa17 km/h 52 km/h SSOSSO10.8 mm
0914.5 °C à 01:4721.7 °C à 12:0216.6 °C90 %981 hPa1001 hPa990.3 hPa17 km/h 71 km/h SSOSSO25.8 mm
1011.6 °C à 23:2718.8 °C à 12:1415 °C84 %1001 hPa1014 hPa1009 hPa8 km/h 26 km/h OO0.6 mm
118.1 °C à 06:4818.5 °C à 14:1613.6 °C83 %1008 hPa1016 hPa1013 hPa5 km/h 21 km/h ESEESE0.2 mm
1212.7 °C à 06:2722.2 °C à 14:0016.1 °C84 %1006 hPa1015 hPa1009 hPa7 km/h 26 km/h SSESSE
1311.7 °C à 02:5021.3 °C à 16:2515.7 °C92 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa5 km/h 23 km/h ENEENE0.2 mm
1414.2 °C à 01:5622.2 °C à 14:3517.9 °C90 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa4 km/h 15 km/h OO
1517.4 °C à 03:5823.1 °C à 14:3019.8 °C86 %1003 hPa1014 hPa1008 hPa9 km/h 27 km/h ESEESE0.6 mm
1617.1 °C à 06:4221.8 °C à 11:2218.5 °C90 %1002 hPa1009 hPa1004 hPa9 km/h 35 km/h SSESSE14 mm
1714.2 °C à 22:5517.2 °C à 00:0615.3 °C94 %1009 hPa1016 hPa1012 hPa7 km/h 26 km/h ONOONO6.4 mm
1811.5 °C à 07:2417.6 °C à 13:5313.8 °C88 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa8 km/h 26 km/h OO1.2 mm
1910.9 °C à 23:5818.4 °C à 15:0814.9 °C92 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa9 km/h 42 km/h SS14.4 mm
2010.9 °C à 00:0021.8 °C à 13:4816.6 °C91 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa6 km/h 18 km/h SSESSE
2112.1 °C à 23:2222.1 °C à 13:1716.7 °C89 %1020 hPa1027 hPa1022 hPa7 km/h 29 km/h SSESSE1.4 mm
Récap. 5.6 °C23.1 °C15.5 °C88 %981 hPa1027 hPa1011 hPa8 km/h 71 km/hSSESSE139.4 mm

Bilan pour Octobre 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 5.6 °C le 4
    • Température maximum mensuelle : 23.1 °C le 15
    • Température moyenne mensuelle : 15.5 °C
    • Température moyenne des minis : 11.9 °C
    • Température moyenne des maxis : 19.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3 °C le 17
    • Amplitude maximale/24 H : 12 °C le 04
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 8 km/h de secteur SSE
    • Vent maximal : 17 km/h le 08
    • Rafale maxi : 71 km/h le 9
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 139.4 mm
    • Maximum journalier de 27.4 mm le 01
  • Jour le plus froid le 04 avec une moyenne de 11.5 °C
  • Jour le plus chaud le 15 avec une moyenne de 19.8 °C

Nombre de jours en Octobre 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :9
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :4
avec vent fort (> à 57 km/h) :1
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :6
avec pluie (> à 1 mm) :11
avec pluie (> à 5 mm) :9
avec pluie (> à 10 mm) :7