Relevés climatologiques de la station météo de Aigrefeuille Aunis
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Septembre 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0324.3 °C à 23:5927.5 °C à 20:1926.1 °C52 %1017 hPa1017 hPa1017 hPa6 km/h 18 km/h ENEENE
0421.3 °C à 04:5035.2 °C à 15:1327.2 °C49 %1010 hPa1017 hPa1013 hPa8 km/h 37 km/h EE
0519.7 °C à 03:5831.8 °C à 14:1125.4 °C54 %1012 hPa1017 hPa1015 hPa7 km/h 27 km/h SOSO
0620.3 °C à 05:5832.4 °C à 15:1325.8 °C57 %1014 hPa1017 hPa1016 hPa4 km/h 18 km/h ENEENE
0719.7 °C à 03:0532.1 °C à 13:4425.3 °C57 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa5 km/h 23 km/h ESEESE
0819.4 °C à 03:3433.9 °C à 15:2225.6 °C54 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa4 km/h 21 km/h ESEESE
0918.7 °C à 02:2534.3 °C à 15:5825.9 °C47 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa6 km/h 24 km/h ESEESE
1020.4 °C à 23:1730 °C à 12:2124.3 °C72 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa7 km/h 45 km/h OSOOSO
1119.2 °C à 06:1227.7 °C à 15:2422.4 °C77 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa5 km/h 45 km/h NONO2.4 mm
1218.5 °C à 23:5624.3 °C à 14:3920.8 °C84 %1012 hPa1017 hPa1015 hPa6 km/h 27 km/h SOSO17.4 mm
1314.9 °C à 23:5423.9 °C à 14:1919 °C78 %1017 hPa1021 hPa1020 hPa6 km/h 34 km/h ONOONO
1412.8 °C à 05:1325.6 °C à 15:2619 °C78 %1015 hPa1021 hPa1019 hPa3 km/h 19 km/h NNENNE
1515.4 °C à 05:2629.9 °C à 14:4422.8 °C67 %1008 hPa1015 hPa1011 hPa7 km/h 26 km/h ESEESE1.2 mm
1618.9 °C à 06:0128.6 °C à 14:2322.5 °C77 %1008 hPa1010 hPa1009 hPa6 km/h 27 km/h SS0.4 mm
1717.2 °C à 21:3028.2 °C à 12:2621 °C83 %1006 hPa1010 hPa1008 hPa8 km/h 58 km/h SESE15.4 mm
1815.5 °C à 23:5824 °C à 10:4019.6 °C83 %1007 hPa1017 hPa1011 hPa9 km/h 43 km/h SOSO0.2 mm
1914.7 °C à 02:0922.9 °C à 12:4118.3 °C85 %1014 hPa1018 hPa1017 hPa7 km/h 32 km/h SSOSSO4.6 mm
2014.4 °C à 04:3024.5 °C à 11:3419.2 °C82 %1003 hPa1014 hPa1009 hPa10 km/h 35 km/h SS0.2 mm
2114.5 °C à 08:4420.4 °C à 14:1616.9 °C86 %999 hPa1004 hPa1001 hPa10 km/h 47 km/h SOSO34.4 mm
2212.6 °C à 22:1819.3 °C à 13:1515.8 °C76 %1001 hPa1015 hPa1008 hPa10 km/h 61 km/h OO9 mm
2310.8 °C à 03:5720.2 °C à 15:0715 °C76 %1014 hPa1023 hPa1020 hPa4 km/h 26 km/h OSOOSO
2410.2 °C à 05:1623.2 °C à 15:2416.1 °C73 %1018 hPa1023 hPa1021 hPa6 km/h 27 km/h ESEESE
2511.1 °C à 05:1125.7 °C à 16:1018.4 °C79 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa4 km/h 19 km/h ENEENE
2613.3 °C à 05:5725.8 °C à 13:0018.6 °C82 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa5 km/h 26 km/h OO
2713.4 °C à 03:4827.4 °C à 12:4219.5 °C82 %1014 hPa1020 hPa1017 hPa8 km/h 39 km/h SS0.2 mm
2817.8 °C à 06:4727.6 °C à 14:3621.3 °C82 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa5 km/h 18 km/h SSOSSO
2918.6 °C à 04:0921.3 °C à 00:4620 °C86 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa13 km/h 32 km/h OSOOSO
Récap. 10.2 °C35.2 °C21.1 °C73 %999 hPa1023 hPa1015 hPa6 km/h 61 km/hSS85.4 mm

Bilan pour Septembre 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 10.2 °C le 24
    • Température maximum mensuelle : 35.2 °C le 4
    • Température moyenne mensuelle : 21.1 °C
    • Température moyenne des minis : 16.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 27.0 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.7 °C le 29
    • Amplitude maximale/24 H : 15.6 °C le 09
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 6 km/h de secteur S
    • Vent maximal : 13 km/h le 29
    • Rafale maxi : 61 km/h le 22
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 8
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 85.4 mm
    • Maximum journalier de 34.4 mm le 21
  • Jour le plus froid le 23 avec une moyenne de 15 °C
  • Jour le plus chaud le 04 avec une moyenne de 27.2 °C

Nombre de jours en Septembre 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :26
avec chaleur (>=25°) :17
avec forte chaleur (>=30°) :7
dont canicule (>=35°) :1
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :8
avec vent fort (> à 57 km/h) :2
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :4
avec pluie (> à 1 mm) :7
avec pluie (> à 5 mm) :4
avec pluie (> à 10 mm) :3