Relevés climatologiques de la station météo de Aigrefeuille Aunis
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juin 2025

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0114.2 °C à 23:5921.9 °C à 13:5917.9 °C81 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa9 km/h 31 km/h OO
0211.8 °C à 04:2821.7 °C à 13:4116.6 °C71 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa7 km/h 29 km/h NONO
0311.1 °C à 03:3619.8 °C à 12:5115.9 °C75 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa7 km/h 29 km/h OSOOSO
0411.9 °C à 01:5619.4 °C à 15:0515.8 °C81 %1010 hPa1015 hPa1012 hPa10 km/h 34 km/h SOSO1.2 mm
0513.8 °C à 02:4317.7 °C à 08:0916.4 °C91 %1012 hPa1014 hPa1013 hPa17 km/h 53 km/h SSOSSO5.8 mm
0614.2 °C à 22:0120 °C à 15:0517 °C85 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa11 km/h 35 km/h OSOOSO2.2 mm
0714.2 °C à 00:0019.8 °C à 12:5217.2 °C81 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa15 km/h 40 km/h OSOOSO1 mm
0812.3 °C à 23:5721.4 °C à 14:1517.1 °C73 %1018 hPa1024 hPa1022 hPa7 km/h 29 km/h ONOONO
099.9 °C à 04:3025.7 °C à 13:4918.2 °C71 %1020 hPa1023 hPa1022 hPa3 km/h 24 km/h NONO
1012.4 °C à 04:3229 °C à 12:3621.6 °C64 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa3 km/h 26 km/h NONO
1117.4 °C à 04:4834.1 °C à 14:1525.1 °C61 %1009 hPa1017 hPa1012 hPa8 km/h 35 km/h ESEESE0.4 mm
1218.3 °C à 05:1126.2 °C à 14:3921.7 °C75 %1009 hPa1016 hPa1013 hPa9 km/h 34 km/h OSOOSO1.2 mm
1316.7 °C à 03:2433.2 °C à 14:5823.6 °C71 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa10 km/h 32 km/h NNENNE
1417.5 °C à 23:5122.1 °C à 13:4319.6 °C78 %1017 hPa1023 hPa1020 hPa8 km/h 26 km/h ONOONO
1516.8 °C à 02:2117.5 °C à 00:0017.1 °C79 %1022 hPa1023 hPa1022 hPa5 km/h 13 km/h NONO
Récap. 9.9 °C34.1 °C18.8 °C76 %1009 hPa1024 hPa1017 hPa9 km/h 53 km/hOO11.8 mm

Bilan pour Juin 2025
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 9.9 °C le 9
    • Température maximum mensuelle : 34.1 °C le 11
    • Température moyenne mensuelle : 18.8 °C
    • Température moyenne des minis : 14.2 °C
    • Température moyenne des maxis : 23.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.7 °C le 15
    • Amplitude maximale/24 H : 16.7 °C le 11
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 9 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 17 km/h le 05
    • Rafale maxi : 53 km/h le 5
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 2
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 11.8 mm
    • Maximum journalier de 5.8 mm le 05
  • Jour le plus froid le 04 avec une moyenne de 15.8 °C
  • Jour le plus chaud le 11 avec une moyenne de 25.1 °C

Nombre de jours en Juin 2025
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :10
avec chaleur (>=25°) :5
avec forte chaleur (>=30°) :2
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :2
avec vent fort (> à 57 km/h) :0
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :1
avec pluie (> à 1 mm) :5
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0