Relevés climatologiques de la station météo de Aytré-Plage
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mars 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
01-0.2 °C à 01:258.1 °C à 16:023.5 °C66 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa11 km/h 32 km/h NENE
02-1.5 °C à 06:577.4 °C à 15:163.8 °C75 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa10 km/h 26 km/h NNONNO
030.8 °C à 05:459.3 °C à 16:025.1 °C79 %1021 hPa1025 hPa1023 hPa7 km/h 23 km/h NNENNE
041.8 °C à 23:599.9 °C à 15:205.7 °C76 %1023 hPa1026 hPa1025 hPa11 km/h 29 km/h NENE
05-0.8 °C à 06:298.4 °C à 16:373.8 °C78 %1013 hPa1023 hPa1018 hPa11 km/h 31 km/h NENE
061.3 °C à 03:017.3 °C à 14:544.8 °C73 %1009 hPa1014 hPa1012 hPa8 km/h 21 km/h NONO
073.5 °C à 07:139.1 °C à 23:525.9 °C82 %1001 hPa1009 hPa1006 hPa13 km/h 40 km/h SSESSE1 mm
089.1 °C à 00:2413.3 °C à 13:0111.4 °C92 %998.9 hPa1004 hPa1000 hPa29 km/h 56 km/h SOSO12.4 mm
0910.1 °C à 06:2214.2 °C à 11:1711.6 °C91 %1000 hPa1005 hPa1003 hPa25 km/h 72 km/h SOSO6.6 mm
108.7 °C à 17:2112.2 °C à 23:1110.6 °C86 %1001 hPa1013 hPa1008 hPa37 km/h 98 km/h OO11.8 mm
1110.6 °C à 17:0412.3 °C à 00:0511.3 °C97 %1007 hPa1017 hPa1012 hPa29 km/h 64 km/h OO2 mm
1210.4 °C à 03:5913 °C à 12:5511.7 °C95 %1013 hPa1019 hPa1017 hPa16 km/h 32 km/h SOSO5.8 mm
1310.7 °C à 23:0614.1 °C à 11:2012.3 °C91 %1001 hPa1013 hPa1006 hPa22 km/h 71 km/h SOSO2.2 mm
149.6 °C à 23:5811.6 °C à 01:2610.7 °C86 %1001 hPa1020 hPa1014 hPa33 km/h 81 km/h ONOONO0.4 mm
157.9 °C à 05:0913.4 °C à 16:3710.5 °C84 %1015 hPa1021 hPa1019 hPa7 km/h 21 km/h OSOOSO
167.4 °C à 04:2319 °C à 12:5313 °C76 %1006 hPa1015 hPa1009 hPa13 km/h 31 km/h SESE
1710.8 °C à 04:2313.6 °C à 00:0012.1 °C86 %1005 hPa1011 hPa1008 hPa9 km/h 29 km/h SS3 mm
1810.4 °C à 01:1912.6 °C à 15:4111.3 °C92 %1009 hPa1016 hPa1011 hPa18 km/h 48 km/h SOSO11.4 mm
197.8 °C à 23:3411.5 °C à 13:5410.6 °C86 %1016 hPa1024 hPa1021 hPa19 km/h 37 km/h ONOONO
206.7 °C à 04:5712.5 °C à 15:109.8 °C81 %1018 hPa1024 hPa1022 hPa7 km/h 19 km/h OSOOSO
217.3 °C à 01:1813.3 °C à 13:4211.1 °C92 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa11 km/h 29 km/h SOSO
2210.9 °C à 07:5813.1 °C à 11:1511.3 °C94 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa13 km/h 34 km/h SS
Récap. -1.5 °C19.0 °C9.1 °C85 %999 hPa1026 hPa1014 hPa16 km/h 98 km/hOSOOSO56.6 mm

Bilan pour Mars 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : -1.5 °C le 2
    • Température maximum mensuelle : 19.0 °C le 16
    • Température moyenne mensuelle : 9.1 °C
    • Température moyenne des minis : 6.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 11.8 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.7 °C le 11
    • Amplitude maximale/24 H : 11.6 °C le 16
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 16 km/h de secteur OSO
    • Vent maximal : 37 km/h le 10
    • Rafale maxi : 98 km/h le 10
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 9
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 56.6 mm
    • Maximum journalier de 12.4 mm le 08
  • Jour le plus froid le 01 avec une moyenne de 3.5 °C
  • Jour le plus chaud le 16 avec une moyenne de 13 °C

Nombre de jours en Mars 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :3
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :0
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :9
avec vent fort (> à 57 km/h) :5
avec vent violent (> à 75 km/h) :2
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :1
avec pluie (> à 1 mm) :9
avec pluie (> à 5 mm) :5
avec pluie (> à 10 mm) :3