Relevés climatologiques de la station météo de Aytré-Plage
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mai 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0111.7 °C à 23:5816.2 °C à 15:0014.3 °C85 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa16 km/h 35 km/h NONO
028.1 °C à 04:4421.2 °C à 14:5214.9 °C74 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa10 km/h 34 km/h ENEENE
0310 °C à 04:5925.7 °C à 15:1518 °C64 %1011 hPa1020 hPa1015 hPa14 km/h 40 km/h EE
0414.7 °C à 00:5218.2 °C à 13:1916.7 °C81 %1010 hPa1020 hPa1017 hPa15 km/h 42 km/h SOSO
0511.3 °C à 23:5817.9 °C à 13:3315 °C87 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa10 km/h 26 km/h SOSO3.8 mm
0610.8 °C à 03:4922.6 °C à 11:3816.2 °C85 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa13 km/h 45 km/h NN1.4 mm
0714.7 °C à 22:3716.5 °C à 12:1015.5 °C90 %1017 hPa1024 hPa1020 hPa22 km/h 35 km/h OO1 mm
0814.3 °C à 06:2416.1 °C à 16:3015.2 °C84 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa11 km/h 21 km/h OO
0913.8 °C à 23:4916.6 °C à 11:1115.4 °C88 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa30 km/h 56 km/h OO6.6 mm
1013 °C à 05:5015.5 °C à 12:1314.3 °C81 %1020 hPa1021 hPa1021 hPa32 km/h 52 km/h ONOONO1.2 mm
1111.5 °C à 06:1815.7 °C à 15:4813.8 °C78 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa21 km/h 45 km/h NONO1 mm
129.7 °C à 05:0018.9 °C à 17:0914.5 °C73 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa13 km/h 40 km/h NN
139.2 °C à 04:0817.7 °C à 15:4513.6 °C84 %1019 hPa1021 hPa1021 hPa10 km/h 31 km/h NN
149.9 °C à 05:1118.2 °C à 15:5214 °C87 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa20 km/h 47 km/h NNONNO
1510.9 °C à 23:5215.8 °C à 13:1913.9 °C87 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa18 km/h 42 km/h NNONNO0.8 mm
167.7 °C à 04:5117.7 °C à 14:3513.1 °C65 %1021 hPa1025 hPa1023 hPa15 km/h 43 km/h NNENNE
177.7 °C à 04:3319.1 °C à 15:3513.9 °C64 %1023 hPa1027 hPa1025 hPa13 km/h 42 km/h NENE
189.1 °C à 04:5518.8 °C à 16:2814.3 °C64 %1022 hPa1025 hPa1024 hPa13 km/h 42 km/h NNENNE
198.8 °C à 04:1120.2 °C à 14:4815.1 °C62 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa13 km/h 40 km/h NNENNE
209.6 °C à 04:5020.6 °C à 13:3215.2 °C72 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa12 km/h 35 km/h NNENNE0.2 mm
2113.6 °C à 06:0523.2 °C à 16:0417.3 °C78 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa10 km/h 31 km/h NENE0.2 mm
2214.2 °C à 07:2323.3 °C à 14:5918.4 °C79 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa11 km/h 29 km/h NENE1.4 mm
2313.5 °C à 04:3120.3 °C à 14:1316.7 °C79 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa18 km/h 45 km/h NENE
2411.6 °C à 05:0521.6 °C à 14:2816.3 °C64 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa17 km/h 43 km/h NENE
2512.1 °C à 04:5321.4 °C à 16:0616.5 °C62 %1019 hPa1022 hPa1021 hPa17 km/h 52 km/h NENE
2612.7 °C à 04:0726.9 °C à 15:1820 °C65 %1019 hPa1022 hPa1021 hPa14 km/h 34 km/h ENEENE
2714.2 °C à 04:3328 °C à 14:1321.4 °C67 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa12 km/h 31 km/h ENEENE
2814.9 °C à 04:2928.4 °C à 15:1822.3 °C63 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa13 km/h 35 km/h NENE
2916.6 °C à 05:0027.8 °C à 14:2422.3 °C58 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa16 km/h 37 km/h ENEENE
3015.1 °C à 04:5727.7 °C à 15:1921.5 °C63 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa16 km/h 37 km/h ENEENE
Récap. 7.7 °C28.4 °C16.3 °C74 %1010 hPa1027 hPa1019 hPa15 km/h 56 km/hNNENNE17.6 mm

Bilan pour Mai 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 7.7 °C le 17
    • Température maximum mensuelle : 28.4 °C le 28
    • Température moyenne mensuelle : 16.3 °C
    • Température moyenne des minis : 11.8 °C
    • Température moyenne des maxis : 20.6 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.8 °C le 07
    • Amplitude maximale/24 H : 15.7 °C le 03
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 15 km/h de secteur NNE
    • Vent maximal : 32 km/h le 10
    • Rafale maxi : 56 km/h le 9
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 18
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 17.6 mm
    • Maximum journalier de 6.6 mm le 09
  • Jour le plus froid le 16 avec une moyenne de 13.1 °C
  • Jour le plus chaud le 28 avec une moyenne de 22.3 °C

Nombre de jours en Mai 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :15
avec chaleur (>=25°) :6
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :18
avec vent fort (> à 57 km/h) :0
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :3
avec pluie (> à 1 mm) :7
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0