Relevés climatologiques de la station météo de Hippodrome Chatelaillon-Plage
Station météorologique installée le 07/03/2023

Choisissez:

Données de Octobre 2026

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0113.3 °C à 23:5620.7 °C à 12:3318.4 °C77 %1020 hPa1029 hPa1025 hPa7 km/h 24 km/h ONOONO
0210.7 °C à 05:2425 °C à 14:3018.2 °C69 %1025 hPa1029 hPa1027 hPa8 km/h 29 km/h NENE
0314.8 °C à 09:1722.7 °C à 14:3518.6 °C77 %1023 hPa1026 hPa1024 hPa9 km/h 24 km/h NENE0.4 mm
0415.7 °C à 06:1126.2 °C à 14:2320.3 °C74 %1021 hPa1023 hPa1022 hPa10 km/h 27 km/h ENEENE
0514.4 °C à 01:4028.6 °C à 13:4420.9 °C71 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa5 km/h 27 km/h ENEENE
0615.7 °C à 05:4627.7 °C à 13:4920.5 °C80 %1009 hPa1017 hPa1013 hPa5 km/h 26 km/h SSESSE1.6 mm
0714.9 °C à 23:5420.1 °C à 14:5118.1 °C90 %1007 hPa1016 hPa1010 hPa10 km/h 35 km/h ONOONO0.4 mm
087.3 °C à 23:3018 °C à 14:3413.7 °C71 %1016 hPa1027 hPa1023 hPa9 km/h 32 km/h NNONNO
096.1 °C à 02:2118.4 °C à 11:5713.7 °C88 %1020 hPa1027 hPa1024 hPa8 km/h 32 km/h OSOOSO0.2 mm
107.6 °C à 23:5618 °C à 13:0414.6 °C79 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa8 km/h 32 km/h ONOONO0.6 mm
116.4 °C à 06:2018.3 °C à 11:4912.9 °C82 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa3 km/h 19 km/h SSESSE0.4 mm
1213.4 °C à 00:0118.6 °C à 13:1616.6 °C96 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa6 km/h 21 km/h SSESSE2.2 mm
1314.2 °C à 23:4620.7 °C à 12:2718.3 °C97 %1021 hPa1029 hPa1025 hPa4 km/h 19 km/h SOSO1.2 mm
1414.1 °C à 00:0421.6 °C à 15:2616.9 °C94 %1024 hPa1029 hPa1027 hPa3 km/h 15 km/h EE0.2 mm
1513.4 °C à 02:2426.2 °C à 12:5518.4 °C89 %1021 hPa1025 hPa1022 hPa4 km/h 18 km/h SSOSSO
1611.8 °C à 22:0420.2 °C à 09:5016.7 °C91 %1021 hPa1026 hPa1023 hPa6 km/h 32 km/h NONO1.6 mm
178.7 °C à 06:4416.7 °C à 13:0412.2 °C78 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa11 km/h 39 km/h NNENNE
185.7 °C à 23:5415.9 °C à 13:2110.6 °C80 %1023 hPa1026 hPa1025 hPa6 km/h 23 km/h NN
194.4 °C à 05:3816.3 °C à 15:2210.4 °C79 %1012 hPa1023 hPa1018 hPa7 km/h 24 km/h NENE
208.2 °C à 06:5116.1 °C à 23:2413.2 °C79 %1008 hPa1013 hPa1011 hPa6 km/h 35 km/h OSOOSO
2111.5 °C à 08:4316.1 °C à 00:3014.2 °C79 %1007 hPa1021 hPa1016 hPa16 km/h 60 km/h OO7.2 mm
2214.3 °C à 05:0514.9 °C à 00:4514.6 °C84 %1019 hPa1021 hPa1019 hPa8 km/h 34 km/h SOSO0.8 mm
Récap. 4.4 °C28.6 °C16.0 °C82 %1007 hPa1029 hPa1021 hPa7 km/h 60 km/hNN16.8 mm

Bilan pour Octobre 2026
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 4.4 °C le 19
    • Température maximum mensuelle : 28.6 °C le 5
    • Température moyenne mensuelle : 16.0 °C
    • Température moyenne des minis : 11.2 °C
    • Température moyenne des maxis : 20.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 0.6 °C le 22
    • Amplitude maximale/24 H : 14.3 °C le 02
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 7 km/h de secteur N
    • Vent maximal : 16 km/h le 21
    • Rafale maxi : 60 km/h le 21
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 2
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 16.8 mm
    • Maximum journalier de 7.2 mm le 21
  • Jour le plus froid le 19 avec une moyenne de 10.4 °C
  • Jour le plus chaud le 05 avec une moyenne de 20.9 °C

Nombre de jours en Octobre 2026
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :11
avec chaleur (>=25°) :5
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :2
avec vent fort (> à 57 km/h) :1
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :7
avec pluie (> à 1 mm) :5
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0