Relevés climatologiques de la station météo de Hippodrome Chatelaillon-Plage
Station météorologique installée le 07/03/2023

Choisissez:

Données de Avril 2025

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
016.8 °C à 04:4818.1 °C à 15:0212.2 °C59 %1009 hPa1018 hPa1012 hPa22 km/h 50 km/h ENEENE
026.7 °C à 04:5915.5 °C à 10:2710.4 °C76 %1006 hPa1009 hPa1007 hPa20 km/h 53 km/h ENEENE0.6 mm
039.3 °C à 00:2315.4 °C à 11:5512.5 °C83 %1008 hPa1015 hPa1012 hPa10 km/h 34 km/h ESEESE1 mm
049.4 °C à 06:1719.2 °C à 13:1114.4 °C75 %1008 hPa1014 hPa1010 hPa7 km/h 31 km/h EE
057.9 °C à 05:5620.2 °C à 12:4814.4 °C77 %1008 hPa1014 hPa1011 hPa5 km/h 19 km/h SS
0610.8 °C à 03:5915.7 °C à 13:5713.2 °C91 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa7 km/h 23 km/h ONOONO
077 °C à 05:3718.9 °C à 14:2113.1 °C73 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa5 km/h 21 km/h NNONNO
085.4 °C à 05:0622.7 °C à 15:4114.4 °C62 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa4 km/h 21 km/h NNENNE
096.8 °C à 05:0920.3 °C à 14:3214 °C60 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa8 km/h 29 km/h NENE
108.9 °C à 05:3321.6 °C à 14:3015.2 °C59 %1020 hPa1023 hPa1021 hPa15 km/h 40 km/h NENE
119.7 °C à 04:2024.6 °C à 15:1816.7 °C64 %1009 hPa1020 hPa1015 hPa11 km/h 29 km/h ENEENE
1213.5 °C à 20:5016.2 °C à 02:2714.3 °C89 %1005 hPa1009 hPa1007 hPa9 km/h 34 km/h SSOSSO1 mm
136.4 °C à 23:5715.3 °C à 11:5312.7 °C78 %1008 hPa1011 hPa1010 hPa7 km/h 23 km/h OO
144.4 °C à 05:2715.7 °C à 16:4111 °C87 %997 hPa1010 hPa1003 hPa4 km/h 19 km/h EE0.4 mm
1510.6 °C à 01:5714 °C à 13:1212.3 °C79 %995.6 hPa1006 hPa1001 hPa14 km/h 40 km/h OSOOSO
165.3 °C à 03:4915.3 °C à 13:4010.8 °C75 %1006 hPa1011 hPa1009 hPa7 km/h 32 km/h SSOSSO0.2 mm
174.6 °C à 05:0114.6 °C à 11:5710.3 °C80 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa6 km/h 29 km/h OSOOSO0.4 mm
185.6 °C à 01:1621.6 °C à 15:3313.6 °C78 %1001 hPa1014 hPa1007 hPa8 km/h 40 km/h SESE15.2 mm
199.8 °C à 02:1212.5 °C à 16:1811.4 °C93 %998.8 hPa1002 hPa1000 hPa8 km/h 40 km/h ONOONO14.8 mm
2010.4 °C à 02:4715.6 °C à 14:5312.7 °C89 %995.4 hPa1008 hPa1001 hPa14 km/h 45 km/h OO9.8 mm
2111.7 °C à 05:2916.2 °C à 14:5813.3 °C87 %1008 hPa1018 hPa1013 hPa12 km/h 37 km/h OSOOSO0.8 mm
2211.1 °C à 06:4815.4 °C à 14:4013.2 °C81 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa10 km/h 29 km/h OO
2312 °C à 03:5015.3 °C à 15:2813.2 °C89 %1016 hPa1021 hPa1018 hPa15 km/h 40 km/h OO14.4 mm
248.1 °C à 23:5715.4 °C à 15:4613 °C82 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa7 km/h 24 km/h ONOONO
257.6 °C à 00:5720.1 °C à 13:5314 °C80 %1014 hPa1020 hPa1017 hPa8 km/h 27 km/h ENEENE
2610.9 °C à 03:2314.7 °C à 11:3212.8 °C90 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa6 km/h 21 km/h NNONNO0.6 mm
279.5 °C à 05:0419.9 °C à 11:2615.1 °C82 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa7 km/h 24 km/h NNONNO
289.2 °C à 04:3123.3 °C à 15:2416.8 °C75 %1019 hPa1024 hPa1021 hPa7 km/h 29 km/h ENEENE
2911.8 °C à 04:4125.7 °C à 15:3218.9 °C71 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa10 km/h 37 km/h EE
3012.9 °C à 04:3115.5 °C à 00:0013.8 °C80 %1017 hPa1017 hPa1017 hPa4 km/h 13 km/h EE
Récap. 4.4 °C25.7 °C13.4 °C78 %995 hPa1024 hPa1013 hPa9 km/h 53 km/hNNENNE59.2 mm

Bilan pour Avril 2025
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 4.4 °C le 14
    • Température maximum mensuelle : 25.7 °C le 29
    • Température moyenne mensuelle : 13.4 °C
    • Température moyenne des minis : 8.8 °C
    • Température moyenne des maxis : 17.8 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.6 °C le 30
    • Amplitude maximale/24 H : 17.3 °C le 08
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 9 km/h de secteur NNE
    • Vent maximal : 22 km/h le 01
    • Rafale maxi : 53 km/h le 2
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 10
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 59.2 mm
    • Maximum journalier de 15.2 mm le 18
  • Jour le plus froid le 17 avec une moyenne de 10.3 °C
  • Jour le plus chaud le 29 avec une moyenne de 18.9 °C

Nombre de jours en Avril 2025
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :9
avec chaleur (>=25°) :1
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :10
avec vent fort (> à 57 km/h) :0
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :6
avec pluie (> à 1 mm) :6
avec pluie (> à 5 mm) :4
avec pluie (> à 10 mm) :3