Relevés climatologiques de la station météo de Hippodrome Chatelaillon-Plage
Station météorologique installée le 07/03/2023

Choisissez:

Données de Janvier 2026

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
01-5.9 °C à 07:470.4 °C à 14:11-2.4 °C92 %1014 hPa1021 hPa1016 hPa3 km/h 13 km/h ENEENE
02-3.2 °C à 03:522.6 °C à 14:26-1 °C94 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa3 km/h 16 km/h SESE
03-3.4 °C à 23:190.8 °C à 13:54-1.1 °C96 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa3 km/h 16 km/h ENEENE
04-4.4 °C à 07:544.1 °C à 14:03-1.1 °C90 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa2 km/h 16 km/h NENE
05-7.3 °C à 03:223.4 °C à 14:11-1.8 °C91 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa6 km/h 23 km/h ESEESE5.8 mm
06-6.8 °C à 19:542.3 °C à 13:12-2.4 °C94 %1015 hPa1022 hPa1020 hPa2 km/h 24 km/h NENE5.2 mm
07-4.7 °C à 00:009.9 °C à 23:573 °C95 %1013 hPa1020 hPa1015 hPa4 km/h 37 km/h OSOOSO6.8 mm
089.4 °C à 01:3012.3 °C à 19:0110.9 °C93 %1003 hPa1015 hPa1011 hPa20 km/h 63 km/h OSOOSO3.2 mm
096 °C à 07:5210.9 °C à 00:007.9 °C84 %1005 hPa1014 hPa1008 hPa19 km/h 58 km/h OO7.8 mm
100.4 °C à 22:4810.8 °C à 12:537 °C84 %1014 hPa1024 hPa1019 hPa8 km/h 31 km/h ONOONO0.2 mm
110.2 °C à 03:5810.1 °C à 12:375.1 °C93 %1016 hPa1024 hPa1020 hPa9 km/h 34 km/h SESE1.4 mm
126.6 °C à 22:5013.7 °C à 14:369.5 °C89 %1011 hPa1016 hPa1013 hPa11 km/h 31 km/h SSESSE
136.1 °C à 06:0013.5 °C à 13:289.3 °C87 %1007 hPa1011 hPa1009 hPa9 km/h 31 km/h SESE
147.2 °C à 05:3814 °C à 13:3810.5 °C92 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa6 km/h 24 km/h SS0.4 mm
157.8 °C à 02:0412.2 °C à 15:5310.1 °C91 %1005 hPa1016 hPa1009 hPa11 km/h 37 km/h SS2 mm
166.9 °C à 04:2211.1 °C à 13:428.7 °C94 %1009 hPa1011 hPa1010 hPa4 km/h 21 km/h SSESSE3.6 mm
174.1 °C à 03:588.9 °C à 21:536.7 °C98 %1010 hPa1013 hPa1011 hPa6 km/h 23 km/h NENE3.8 mm
Récap. -7.3 °C14.0 °C4.6 °C92 %1003 hPa1024 hPa1014 hPa7 km/h 63 km/hSSESSE40.2 mm

Bilan pour Janvier 2026
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : -7.3 °C le 5
    • Température maximum mensuelle : 14.0 °C le 14
    • Température moyenne mensuelle : 4.6 °C
    • Température moyenne des minis : 1.1 °C
    • Température moyenne des maxis : 8.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.9 °C le 08
    • Amplitude maximale/24 H : 14.6 °C le 07
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 7 km/h de secteur SSE
    • Vent maximal : 20 km/h le 08
    • Rafale maxi : 63 km/h le 8
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 40.2 mm
    • Maximum journalier de 7.8 mm le 09
  • Jour le plus froid le 01 avec une moyenne de -2.4 °C
  • Jour le plus chaud le 08 avec une moyenne de 10.9 °C

Nombre de jours en Janvier 2026
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :7
dont forte gelée (<=-5°) :3
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :0
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :4
avec vent fort (> à 57 km/h) :2
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :2
avec pluie (> à 1 mm) :9
avec pluie (> à 5 mm) :4
avec pluie (> à 10 mm) :0