Relevés climatologiques de la station météo de Hippodrome Chatelaillon-Plage
Station météorologique installée le 07/03/2023

Choisissez:

Données de Mai 2025

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0111.6 °C à 04:2222.2 °C à 10:2917.5 °C75 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa5 km/h 19 km/h SSESSE
0213.4 °C à 05:3124.7 °C à 14:2918.4 °C77 %1009 hPa1015 hPa1012 hPa5 km/h 24 km/h ENEENE
0311.9 °C à 04:3922.7 °C à 14:0217.7 °C82 %1010 hPa1012 hPa1011 hPa6 km/h 23 km/h SSOSSO
0410 °C à 23:5716.9 °C à 12:1614.1 °C91 %1009 hPa1012 hPa1010 hPa6 km/h 32 km/h NN0.2 mm
057.9 °C à 23:5716.5 °C à 14:5711.6 °C74 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa10 km/h 32 km/h NNENNE
066.4 °C à 02:2317.8 °C à 13:4711.6 °C72 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa8 km/h 29 km/h NNENNE
078.9 °C à 00:0417.9 °C à 14:0813.1 °C72 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa6 km/h 26 km/h NNENNE
087.2 °C à 04:3919.4 °C à 14:0413.2 °C74 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa6 km/h 23 km/h NNENNE
098.6 °C à 04:1021.4 °C à 14:4615 °C71 %1011 hPa1013 hPa1012 hPa6 km/h 24 km/h NENE
1012.4 °C à 01:3421.8 °C à 12:0716.1 °C82 %1008 hPa1012 hPa1010 hPa5 km/h 32 km/h SESE5.8 mm
1113.2 °C à 21:2717.4 °C à 10:5314.8 °C88 %1008 hPa1010 hPa1009 hPa7 km/h 31 km/h SS0.6 mm
1211.9 °C à 21:3117.4 °C à 10:5814.4 °C85 %1009 hPa1013 hPa1011 hPa9 km/h 35 km/h SSOSSO0.8 mm
1311.6 °C à 01:0719 °C à 14:2215 °C87 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa3 km/h 19 km/h SOSO3 mm
1410.5 °C à 04:0022.7 °C à 15:0317.5 °C80 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa5 km/h 24 km/h NNONNO
1512.6 °C à 04:3024.4 °C à 12:1218.6 °C68 %1016 hPa1020 hPa1017 hPa7 km/h 34 km/h NNENNE
168.7 °C à 04:2922.1 °C à 15:4015.6 °C69 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa6 km/h 26 km/h NNENNE
179.2 °C à 04:5322.3 °C à 15:3116.3 °C66 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa5 km/h 19 km/h NENE
188 °C à 04:1423.7 °C à 15:5916.5 °C66 %1012 hPa1017 hPa1014 hPa7 km/h 26 km/h ENEENE
1912.2 °C à 04:5523.1 °C à 12:4717 °C79 %1009 hPa1014 hPa1012 hPa5 km/h 31 km/h NN0.8 mm
2014.9 °C à 05:1421.4 °C à 10:4117.6 °C77 %1014 hPa1021 hPa1018 hPa9 km/h 31 km/h ONOONO
2111.4 °C à 23:5717.8 °C à 09:1615.2 °C85 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa8 km/h 29 km/h OO3.8 mm
229.3 °C à 04:3118.3 °C à 15:1214.5 °C82 %1017 hPa1021 hPa1020 hPa9 km/h 32 km/h NONO
Récap. 6.4 °C24.7 °C15.5 °C77 %1008 hPa1021 hPa1014 hPa7 km/h 35 km/hNNENNE15.0 mm

Bilan pour Mai 2025
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 6.4 °C le 6
    • Température maximum mensuelle : 24.7 °C le 2
    • Température moyenne mensuelle : 15.5 °C
    • Température moyenne des minis : 10.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 20.5 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 4.2 °C le 11
    • Amplitude maximale/24 H : 15.7 °C le 18
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 7 km/h de secteur NNE
    • Vent maximal : 10 km/h le 05
    • Rafale maxi : 35 km/h le 12
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 15.0 mm
    • Maximum journalier de 5.8 mm le 10
  • Jour le plus froid le 05 avec une moyenne de 11.6 °C
  • Jour le plus chaud le 15 avec une moyenne de 18.6 °C

Nombre de jours en Mai 2025
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :12
avec chaleur (>=25°) :0
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :0
avec vent fort (> à 57 km/h) :0
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec rosée (< à 1 mm) :4
avec pluie (> à 1 mm) :3
avec pluie (> à 5 mm) :1
avec pluie (> à 10 mm) :0